- GI
- CBJJ
Desafio Nexus deVerão 2023
- 25 de novembro de 2023
- São José dos Pinhais - PR
- Fênix BJJ
Valores das inscrições
- InscriçãoGratuita
Encerrada
- 94Lutas realizadas
- 142Atletas inscritos
- 56Categorias
- 10Equipes confirmadas
- 112Medalhas entregues
Resultados da competição
Confira todos os resultados por categoria, faixa e modalidade.
Pódio por categoria
Ver todas as categoriasTabela de resultados
Ranking de equipes
Ver ranking completo| Posição | Equipe | Ouro | Prata | Bronze | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pantera Negra BJJ | 9 | 6 | 0 | 99 |
| 2 | Maré Alta Jiu-Jitsu | 7 | 3 | 4 | 76 |
| 3 | Fênix BJJ | 7 | 3 | 3 | 75 |
| 4 | Diamante Jiu-Jitsu | 6 | 3 | 4 | 67 |
| 5 | Serra Azul BJJ | 6 | 1 | 4 | 61 |
Ranking de atletas
Ver ranking completo| Posição | Atleta | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonardo Ribeiro SouzaPantera Negra BJJ | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Leonardo Pereira MartinsRaiz Forte Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | André Oliveira AlvesRaiz Forte Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | André Ribeiro BarbosaGuardiões BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Bruno Oliveira GomesDiamante Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
Detalhes da categoria
Masculino Master 2 Meio Pesado
GIMaster 2até 94,3 kgPretaInformações da categoria
- Modalidade
- Com kimono
- Idade
- Master 2 (36 a 40 anos)
- Faixa
- Preta
- Peso
- Meio Pesado · até 94,3 kg
- Atletas inscritos
- 3
- Equipes
- 3
- Lutas
- 3Finalizada
Distribuição por equipe
- Pantera Negra BJJ1
- Serra Azul BJJ1
- Tatame Livre1
Atletas inscritos (3)
| Atleta | Equipe | Faixa | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Pereira Costa | Serra Azul BJJ | Preta | Meio Pesado |
| 2 | João Barbosa Carvalho | Pantera Negra BJJ | Preta | Meio Pesado |
| 3 | Vinícius Alves Lima | Tatame Livre | Preta | Meio Pesado |
Chave da categoria
Tela cheiaSemifinais
BYE
4João Barbosa CarvalhoPantera Negra BJJ
Campeão
Bruno Pereira CostaSerra Azul BJJ
BYE — passou de fase sem lutar, por falta de adversário
Luta 1SemifinalVinícius Alves LimaTatame LivreDerrota6 - 6VantagemBruno Pereira CostaSerra Azul BJJVitóriaFechar
Árbitro: Fernanda Lopes
Tempo de luta: 05:00
Pontuação
| Pontuação | Vinícius Alves | Bruno Pereira |
|---|---|---|
| Pontos | 6 | 6 |
| Vantagens | 0 | 1 |
| Punições | 1 | 0 |
Cronograma
| Tempo | Ação | Pontos | Atleta |
|---|---|---|---|
| 05:00 | Vitória por vantagem | – | Bruno Pereira |
| 04:53 | Passagem de guarda | 3 | Vinícius Alves |
| 02:46 | Montada / pegada nas costas | 4 | Bruno Pereira |
| 02:21 | Queda / raspagem | 2 | Bruno Pereira |
| 01:36 | Vantagem | – | Bruno Pereira |
| 00:36 | Punição | – | Vinícius Alves |
| 00:26 | Passagem de guarda | 3 | Vinícius Alves |
