- GI
- CBJJ
Desafio Nexus deVerão 2023
- 25 de novembro de 2023
- São José dos Pinhais - PR
- Fênix BJJ
Valores das inscrições
- InscriçãoGratuita
Encerrada
- 94Lutas realizadas
- 142Atletas inscritos
- 56Categorias
- 10Equipes confirmadas
- 112Medalhas entregues
Resultados da competição
Confira todos os resultados por categoria, faixa e modalidade.
Pódio por categoria
Ver todas as categoriasTabela de resultados
Ranking de equipes
Ver ranking completo| Posição | Equipe | Ouro | Prata | Bronze | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pantera Negra BJJ | 9 | 6 | 0 | 99 |
| 2 | Maré Alta Jiu-Jitsu | 7 | 3 | 4 | 76 |
| 3 | Fênix BJJ | 7 | 3 | 3 | 75 |
| 4 | Diamante Jiu-Jitsu | 6 | 3 | 4 | 67 |
| 5 | Serra Azul BJJ | 6 | 1 | 4 | 61 |
Ranking de atletas
Ver ranking completo| Posição | Atleta | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonardo Ribeiro SouzaPantera Negra BJJ | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Leonardo Pereira MartinsRaiz Forte Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | André Oliveira AlvesRaiz Forte Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | André Ribeiro BarbosaGuardiões BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Bruno Oliveira GomesDiamante Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
Detalhes da categoria
Masculino Adulto Meio Pesado
GIAdultoaté 94,3 kgMarromInformações da categoria
- Modalidade
- Com kimono
- Idade
- Adulto (18 a 29 anos)
- Faixa
- Marrom
- Peso
- Meio Pesado · até 94,3 kg
- Atletas inscritos
- 2
- Equipes
- 2
- Lutas
- 1Finalizada
Distribuição por equipe
- Maré Alta Jiu-Jitsu1
- Tatame Livre1
Atletas inscritos (2)
| Atleta | Equipe | Faixa | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Martins Ferreira | Tatame Livre | Marrom | Meio Pesado |
| 2 | Rafael Rodrigues Rodrigues | Maré Alta Jiu-Jitsu | Marrom | Meio Pesado |
Chave da categoria
Tela cheiaCampeão
Rafael Rodrigues RodriguesMaré Alta Jiu-Jitsu
Luta 1FinalRafael Rodrigues RodriguesMaré Alta Jiu-JitsuVitória6 - 6DecisãoBruno Martins FerreiraTatame LivreDerrotaFechar
Árbitro: Juliana Prado
Tempo de luta: 08:00
Pontuação
| Pontuação | Rafael Rodrigues | Bruno Martins |
|---|---|---|
| Pontos | 6 | 6 |
| Vantagens | 2 | 2 |
| Punições | 2 | 2 |
Cronograma
| Tempo | Ação | Pontos | Atleta |
|---|---|---|---|
| 08:00 | Vitória por decisão | – | Rafael Rodrigues |
| 06:23 | Vantagem | – | Rafael Rodrigues |
| 06:17 | Queda / raspagem | 2 | Bruno Martins |
| 05:35 | Passagem de guarda | 3 | Rafael Rodrigues |
| 04:28 | Vantagem | – | Bruno Martins |
| 04:07 | Vantagem por punição do adversário | – | Rafael Rodrigues |
| 04:07 | Punição | – | Bruno Martins |
| 02:23 | Passagem de guarda | 3 | Rafael Rodrigues |
| 02:18 | Punição | – | Bruno Martins |
| 00:58 | Vantagem por punição do adversário | – | Bruno Martins |
| 00:58 | Punição | – | Rafael Rodrigues |
| 00:45 | Punição | – | Rafael Rodrigues |
| 00:25 | Montada / pegada nas costas | 4 | Bruno Martins |
