- GI
- CBJJ
Desafio Nexus deVerão 2023
- 25 de novembro de 2023
- São José dos Pinhais - PR
- Fênix BJJ
Valores das inscrições
- InscriçãoGratuita
Encerrada
- 142Atletas inscritos
- 56Categorias
- 1ModalidadesCom kimono
- 10Equipes confirmadas
- Realizada em25 de novembro de 2023
Chaves da competição
Confira todas as chaves por categoria, faixa e modalidade.
Masculino Adulto Leve
GIAdultoaté 76 kgBranca10 atletas15 lutasFinalizada
Rodada 1
BYE
4Bruno Ribeiro AlmeidaFênix BJJ
5André Oliveira AlvesRaiz Forte Jiu-Jitsu
BYE
BYE
8Marcelo Fernandes PereiraSerra Azul BJJ
9Marcelo Ribeiro SantosGuardiões BJJ
BYE
BYE
12Gabriel Gomes MartinsDiamante Jiu-Jitsu
13Vinícius Pereira FerreiraMaré Alta Jiu-Jitsu
BYE
Quartas de final
Campeão
André Oliveira AlvesRaiz Forte Jiu-Jitsu
BYE — passou de fase sem lutar, por falta de adversário
Sem repescagem nem disputa de 3º lugar: os dois perdedores das semifinais ficam com o bronze.
Luta 14SemifinalGabriel Gomes MartinsDiamante Jiu-JitsuDerrota6 - 6VantagemLeonardo Fernandes AlvesDiamante Jiu-JitsuVitóriaFechar
Árbitro: Carlos Mendes
Tempo de luta: 05:00
Pontuação
| Pontuação | Gabriel Gomes | Leonardo Fernandes |
|---|---|---|
| Pontos | 6 | 6 |
| Vantagens | 1 | 2 |
| Punições | 2 | 2 |
Cronograma
| Tempo | Ação | Pontos | Atleta |
|---|---|---|---|
| 05:00 | Vitória por vantagem | – | Leonardo Fernandes |
| 04:12 | Vantagem | – | Leonardo Fernandes |
| 03:58 | Queda / raspagem | 2 | Leonardo Fernandes |
| 01:56 | Montada / pegada nas costas | 4 | Leonardo Fernandes |
| 01:53 | Passagem de guarda | 3 | Gabriel Gomes |
| 01:26 | Passagem de guarda | 3 | Gabriel Gomes |
| 01:19 | Vantagem por punição do adversário | – | Gabriel Gomes |
| 01:19 | Punição | – | Leonardo Fernandes |
| 01:01 | Vantagem por punição do adversário | – | Leonardo Fernandes |
| 01:01 | Punição | – | Gabriel Gomes |
| 00:53 | Punição | – | Leonardo Fernandes |
| 00:21 | Punição | – | Gabriel Gomes |
Classificação da categoria
Masculino Adulto Leve
- 2Leonardo Fernandes AlvesDiamante Jiu-Jitsu
- 1André Oliveira AlvesRaiz Forte Jiu-Jitsu
- 3Eduardo Alves PereiraSerra Azul BJJ
- 3Gabriel Gomes MartinsDiamante Jiu-Jitsu
| Posição | Atleta | Equipe | Vitórias | Derrotas | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | André Oliveira AlvesRaiz Forte Jiu-Jitsu | Raiz Forte Jiu-Jitsu | 3 | 0 | 9 |
| 2 | Leonardo Fernandes AlvesDiamante Jiu-Jitsu | Diamante Jiu-Jitsu | 3 | 1 | 3 |
| 3 | Eduardo Alves PereiraSerra Azul BJJ | Serra Azul BJJ | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Gabriel Gomes MartinsDiamante Jiu-Jitsu | Diamante Jiu-Jitsu | 1 | 1 | 1 |
