- NO-GI
- CBJJ
Open NexusNo-Gi 2023
- 27 de maio de 2023
- Santos - SP
- KEDARO Nexus
Valores das inscrições
- InscriçãoR$ 70,00
Encerrada
- 81Lutas realizadas
- 135Atletas inscritos
- 54Categorias
- 10Equipes confirmadas
- 102Medalhas entregues
Resultados da competição
Confira todos os resultados por categoria, faixa e modalidade.
Pódio por categoria
Ver todas as categoriasTabela de resultados
| Posição | Equipe | Atletas | Lutas | Vitórias | Derrotas | Ouro | Prata | Bronze | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Corrente Jiu-Jitsu | 8 | 11 | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 42 |
| 10 | Diamante Jiu-Jitsu | 11 | 12 | 4 | 8 | 3 | 2 | 1 | 34 |
| 3 | Fênix BJJ | 17 | 23 | 11 | 12 | 5 | 7 | 2 | 68 |
| 1 | Guardiões BJJ | 17 | 22 | 12 | 10 | 7 | 3 | 3 | 75 |
| 6 | Maré Alta Jiu-Jitsu | 14 | 21 | 13 | 8 | 5 | 2 | 3 | 54 |
| 2 | Pantera Negra BJJ | 13 | 16 | 10 | 6 | 6 | 4 | 2 | 68 |
| 5 | Raiz Forte Jiu-Jitsu | 13 | 11 | 5 | 6 | 6 | 1 | 3 | 60 |
| 4 | Serra Azul BJJ | 18 | 22 | 10 | 12 | 6 | 3 | 4 | 67 |
| 9 | Tatame Livre | 11 | 12 | 5 | 7 | 3 | 4 | 1 | 40 |
| 7 | Vale Norte Jiu-Jitsu | 13 | 12 | 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 50 |
Ranking de equipes
Ver ranking completo| Posição | Equipe | Ouro | Prata | Bronze | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guardiões BJJ | 7 | 3 | 3 | 75 |
| 2 | Pantera Negra BJJ | 6 | 4 | 2 | 68 |
| 3 | Fênix BJJ | 5 | 7 | 2 | 68 |
| 4 | Serra Azul BJJ | 6 | 3 | 4 | 67 |
| 5 | Raiz Forte Jiu-Jitsu | 6 | 1 | 3 | 60 |
Ranking de atletas
Ver ranking completo| Posição | Atleta | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | André Ribeiro BarbosaGuardiões BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | André Vieira LimaMaré Alta Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Bruna Ferreira RibeiroVale Norte Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Bruna Ribeiro SilvaMaré Alta Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Bruno Oliveira GomesDiamante Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
Detalhes da categoria
Masculino Infantil Médio
NO-GIInfantilaté 50 kgLaranja-PretaInformações da categoria
- Modalidade
- Sem kimono
- Idade
- Infantil (10 a 12 anos)
- Faixa
- Laranja-Preta
- Peso
- Médio · até 50 kg
- Atletas inscritos
- 7
- Equipes
- 6
- Lutas
- 7Finalizada
Distribuição por equipe
- Serra Azul BJJ2
- Corrente Jiu-Jitsu1
- Guardiões BJJ1
- Maré Alta Jiu-Jitsu1
- Pantera Negra BJJ1
- Outras equipes1
Atletas inscritos (7)
| Atleta | Equipe | Faixa | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fábio Alves Ribeiro | Serra Azul BJJ | Laranja-Preta | Médio |
| 2 | Henrique Almeida Oliveira | Serra Azul BJJ | Laranja-Preta | Médio |
| 3 | Pedro Carvalho Ferreira | Corrente Jiu-Jitsu | Laranja-Preta | Médio |
| 4 | Pedro Lopes Gomes | Guardiões BJJ | Laranja-Preta | Médio |
| 5 | Pedro Silva Ribeiro | Tatame Livre | Laranja-Preta | Médio |
Chave da categoria
Tela cheiaQuartas de final
5Rodrigo Barbosa SantosPantera Negra BJJ
BYE
Campeão
Pedro Carvalho FerreiraCorrente Jiu-Jitsu
BYE — passou de fase sem lutar, por falta de adversário
