- NO-GI
- CBJJ
Open NexusNo-Gi 2023
- 27 de maio de 2023
- Santos - SP
- KEDARO Nexus
Valores das inscrições
- InscriçãoR$ 70,00
Encerrada
- 81Lutas realizadas
- 135Atletas inscritos
- 54Categorias
- 10Equipes confirmadas
- 102Medalhas entregues
Resultados da competição
Confira todos os resultados por categoria, faixa e modalidade.
Pódio por categoria
Ver todas as categoriasTabela de resultados
| Posição | Categoria | Idade | Faixa | Peso | Atletas | Ouro | Prata | Bronze | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Masculino Adulto LeveNO-GI | Adulto | Marrom | até 76 kg | 3 | Leonardo Souza Vieira | Gustavo Barbosa Soares | Pedro Lopes Rodrigues | |
| 42 | Masculino Adulto MédioNO-GI | Adulto | Marrom | até 88,3 kg | 6 | André Vieira Lima | Gustavo Silva Costa | Diego Silva AlmeidaEduardo Almeida Lopes | |
| 43 | Masculino Adulto Meio PesadoNO-GI | Adulto | Marrom | até 94,3 kg | 2 | Rafael Rodrigues Rodrigues | Pedro Fernandes Carvalho | — | |
| 44 | Masculino Adulto Meio PesadoNO-GI | Adulto | Preta | até 94,3 kg | 3 | Lucas Fernandes Lima | Rodrigo Fernandes Carvalho | João Souza Pereira | |
| 45 | Masculino Master 1 LeveNO-GI | Master 1 | Branca | até 76 kg | 1 | Lucas Lopes Ferreira | — | — | |
| 46 | Masculino Master 1 PesadoNO-GI | Master 1 | Branca | até 100,5 kg | 1 | Marcelo Almeida Rodrigues | — | — | |
| 47 | Masculino Master 1 LeveNO-GI | Master 1 | Azul | até 76 kg | 2 | Henrique Lima Costa | — | — | |
| 48 | Masculino Master 1 MédioNO-GI | Master 1 | Roxa | até 88,3 kg | 2 | Leonardo Souza Rodrigues | — | — | |
| 49 | Masculino Master 1 MédioNO-GI | Master 1 | Marrom | até 88,3 kg | 2 | Vinícius Soares Lima | — | — | |
| 50 | Masculino Master 2 MédioNO-GI | Master 2 | Roxa | até 88,3 kg | 1 | Lucas Vieira Oliveira | — | — |
Ranking de equipes
Ver ranking completo| Posição | Equipe | Ouro | Prata | Bronze | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guardiões BJJ | 7 | 3 | 3 | 75 |
| 2 | Pantera Negra BJJ | 6 | 4 | 2 | 68 |
| 3 | Fênix BJJ | 5 | 7 | 2 | 68 |
| 4 | Serra Azul BJJ | 6 | 3 | 4 | 67 |
| 5 | Raiz Forte Jiu-Jitsu | 6 | 1 | 3 | 60 |
Ranking de atletas
Ver ranking completo| Posição | Atleta | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | André Ribeiro BarbosaGuardiões BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | André Vieira LimaMaré Alta Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Bruna Ferreira RibeiroVale Norte Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Bruna Ribeiro SilvaMaré Alta Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Bruno Oliveira GomesDiamante Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
Detalhes da categoria
Feminino Pré-Mirim Leve
NO-GIPré-Mirimaté 25 kgCinzaInformações da categoria
- Modalidade
- Sem kimono
- Idade
- Pré-Mirim (4 a 6 anos)
- Faixa
- Cinza
- Peso
- Leve · até 25 kg
- Atletas inscritos
- 4
- Equipes
- 4
- Lutas
- 3Finalizada
Distribuição por equipe
- Fênix BJJ1
- Guardiões BJJ1
- Pantera Negra BJJ1
- Serra Azul BJJ1
Atletas inscritos (4)
| Atleta | Equipe | Faixa | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beatriz Martins Rodrigues | Pantera Negra BJJ | Cinza | Leve |
| 2 | Larissa Almeida Lopes | Serra Azul BJJ | Cinza | Leve |
| 3 | Priscila Santos Fernandes | Guardiões BJJ | Cinza | Leve |
| 4 | Vanessa Carvalho Souza | Fênix BJJ | Cinza | Leve |
Chave da categoria
Tela cheiaCampeã
Priscila Santos FernandesGuardiões BJJ
