- NO-GI
- CBJJ
Open NexusNo-Gi 2023
- 27 de maio de 2023
- Santos - SP
- KEDARO Nexus
Valores das inscrições
- InscriçãoR$ 70,00
Encerrada
- 81Lutas realizadas
- 135Atletas inscritos
- 54Categorias
- 10Equipes confirmadas
- 102Medalhas entregues
Resultados da competição
Confira todos os resultados por categoria, faixa e modalidade.
Pódio por categoria
Ver todas as categoriasTabela de resultados
| Posição | Equipe | Atletas | Lutas | Vitórias | Derrotas | Ouro | Prata | Bronze | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guardiões BJJ | 17 | 22 | 12 | 10 | 7 | 3 | 3 | 75 |
| 2 | Pantera Negra BJJ | 13 | 16 | 10 | 6 | 6 | 4 | 2 | 68 |
| 3 | Fênix BJJ | 17 | 23 | 11 | 12 | 5 | 7 | 2 | 68 |
| 4 | Serra Azul BJJ | 18 | 22 | 10 | 12 | 6 | 3 | 4 | 67 |
| 5 | Raiz Forte Jiu-Jitsu | 13 | 11 | 5 | 6 | 6 | 1 | 3 | 60 |
| 6 | Maré Alta Jiu-Jitsu | 14 | 21 | 13 | 8 | 5 | 2 | 3 | 54 |
| 7 | Vale Norte Jiu-Jitsu | 13 | 12 | 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 50 |
| 8 | Corrente Jiu-Jitsu | 8 | 11 | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 42 |
| 9 | Tatame Livre | 11 | 12 | 5 | 7 | 3 | 4 | 1 | 40 |
| 10 | Diamante Jiu-Jitsu | 11 | 12 | 4 | 8 | 3 | 2 | 1 | 34 |
Ranking de equipes
Ver ranking completo| Posição | Equipe | Ouro | Prata | Bronze | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guardiões BJJ | 7 | 3 | 3 | 75 |
| 2 | Pantera Negra BJJ | 6 | 4 | 2 | 68 |
| 3 | Fênix BJJ | 5 | 7 | 2 | 68 |
| 4 | Serra Azul BJJ | 6 | 3 | 4 | 67 |
| 5 | Raiz Forte Jiu-Jitsu | 6 | 1 | 3 | 60 |
Ranking de atletas
Ver ranking completo| Posição | Atleta | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | André Ribeiro BarbosaGuardiões BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | André Vieira LimaMaré Alta Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Bruna Ferreira RibeiroVale Norte Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Bruna Ribeiro SilvaMaré Alta Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Bruno Oliveira GomesDiamante Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
Detalhes da categoria
Masculino Infanto-Juvenil Pesado
NO-GIInfanto-Juvenilaté 70 kgBrancaInformações da categoria
- Modalidade
- Sem kimono
- Idade
- Infanto-Juvenil (13 a 15 anos)
- Faixa
- Branca
- Peso
- Pesado · até 70 kg
- Atletas inscritos
- 4
- Equipes
- 3
- Lutas
- 3Finalizada
Distribuição por equipe
- Fênix BJJ2
- Corrente Jiu-Jitsu1
- Tatame Livre1
Atletas inscritos (4)
| Atleta | Equipe | Faixa | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustavo Lopes Oliveira | Corrente Jiu-Jitsu | Branca | Pesado |
| 2 | Leonardo Santos Pereira | Fênix BJJ | Branca | Pesado |
| 3 | Matheus Carvalho Ferreira | Tatame Livre | Branca | Pesado |
| 4 | Thiago Gomes Ribeiro | Fênix BJJ | Branca | Pesado |
Chave da categoria
Tela cheia- 2Matheus Carvalho FerreiraTatame Livre
- 1Leonardo Santos PereiraFênix BJJ
- 3Gustavo Lopes OliveiraCorrente Jiu-Jitsu
- 3Thiago Gomes RibeiroFênix BJJ
| Posição | Atleta | Equipe | Vitórias | Derrotas | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonardo Santos PereiraFênix BJJ | Fênix BJJ | 2 | 0 | 9 |
| 2 | Matheus Carvalho FerreiraTatame Livre | Tatame Livre | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Gustavo Lopes OliveiraCorrente Jiu-Jitsu | Corrente Jiu-Jitsu | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Thiago Gomes RibeiroFênix BJJ | Fênix BJJ | 0 | 1 | 1 |
