- NO-GI
- CBJJ
Open NexusNo-Gi 2023
- 27 de mayo de 2023
- Santos - SP
- KEDARO Nexus
Valores de inscripción
- Inscripción70,00 BRL
Finalizada
- 81Combates realizados
- 135Atletas inscritos
- 54Categorías
- 10Equipos confirmados
- 102Medallas entregadas
Resultados de la competencia
Consulta todos los resultados por categoría, cinturón y modalidad.
Podio por categoría
Ver todas las categoríasTabla de resultados
| Posición | Categoría | Edad | Cinturón | Peso | Atletas | Oro | Plata | Bronce | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Femenino Adulto LeveNO-GI | Adulto | Branca | hasta 64 kg | 6 | Priscila Vieira Lima | Camila Carvalho Silva | Amanda Gomes LopesCamila Carvalho Ferreira | |
| 2 | Femenino Adulto PenaNO-GI | Adulto | Branca | hasta 58,5 kg | 3 | Juliana Vieira Pereira | Amanda Alves Silva | Priscila Martins Carvalho | |
| 3 | Femenino Infanto-Juvenil MédioNO-GI | Infanto-Juvenil | Branca | hasta 57 kg | 3 | Camila Gomes Ferreira | Tatiane Barbosa Ribeiro | — | |
| 4 | Femenino Juvenil Meio MédioNO-GI | Juvenil | Branca | hasta 63 kg | 1 | Tatiane Almeida Soares | — | — | |
| 5 | Femenino Master 3 PlumaNO-GI | Master 3 | Branca | hasta 53,5 kg | 1 | Larissa Lima Fernandes | — | — | |
| 6 | Masculino Adulto LeveNO-GI | Adulto | Branca | hasta 76 kg | 9 | Marcelo Fernandes Pereira | André Oliveira Alves | Pedro Gomes AlvesLeonardo Fernandes Alves | |
| 7 | Masculino Adulto MédioNO-GI | Adulto | Branca | hasta 88,3 kg | 5 | Pedro Ferreira Lima | João Soares Martins | Fábio Barbosa MartinsEduardo Costa Lopes | |
| 8 | Masculino Infanto-Juvenil PesadoNO-GI | Infanto-Juvenil | Branca | hasta 70 kg | 4 | Leonardo Santos Pereira | Matheus Carvalho Ferreira | Gustavo Lopes OliveiraThiago Gomes Ribeiro | |
| 9 | Masculino Juvenil MédioNO-GI | Juvenil | Branca | hasta 79,3 kg | 1 | Bruno Oliveira Gomes | — | — | |
| 10 | Masculino Master 1 LeveNO-GI | Master 1 | Branca | hasta 76 kg | 1 | Lucas Lopes Ferreira | — | — |
Ranking de equipos
Ver ranking completo| Posición | Equipo | Oro | Plata | Bronce | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guardiões BJJ | 7 | 3 | 3 | 75 |
| 2 | Pantera Negra BJJ | 6 | 4 | 2 | 68 |
| 3 | Fênix BJJ | 5 | 7 | 2 | 68 |
| 4 | Serra Azul BJJ | 6 | 3 | 4 | 67 |
| 5 | Raiz Forte Jiu-Jitsu | 6 | 1 | 3 | 60 |
Ranking de atletas
Ver ranking completo| Posición | Atleta | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | André Ribeiro BarbosaGuardiões BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | André Vieira LimaMaré Alta Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Bruna Ferreira RibeiroVale Norte Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Bruna Ribeiro SilvaMaré Alta Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Bruno Oliveira GomesDiamante Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
Detalles de la categoría
Masculino Infantil Leve
NO-GIInfantilhasta 45 kgAmarela-PretaInformación de la categoría
- Modalidad
- Sin kimono
- Edad
- Infantil (10 a 12 años)
- Cinturón
- Amarela-Preta
- Peso
- Leve · hasta 45 kg
- Atletas inscritos
- 1
- Equipos
- 1
- Combates
- 1Finalizada
Distribución por equipo
- Serra Azul BJJ1
Atletas inscritos (1)
| Atleta | Equipo | Cinturón | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fábio Gomes Ferreira | Serra Azul BJJ | Amarela-Preta | Leve |
Llave de la categoría
Pantalla completaAún no se ha disputado ningún combate.
Los resultados entran aquí a medida que terminan los combates: el marcador, el método y el detalle de cada combate. El orden de los combates está en la pestaña Llave.
