- NO-GI
- CBJJ
Open NexusNo-Gi 2023
- 27 de maio de 2023
- Santos - SP
- KEDARO Nexus
Valores das inscrições
- InscriçãoR$ 70,00
Encerrada
- 135Atletas inscritos
- 54Categorias
- 1ModalidadesSem kimono
- 10Equipes confirmadas
- Realizada em27 de maio de 2023
Chaves da competição
Confira todas as chaves por categoria, faixa e modalidade.
| Posição | Categoria | Idade | Faixa | Peso | Atletas | Lutas | Status | Campeão | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Masculino Pré-Mirim MédioNO-GI | Pré-Mirim | Cinza | até 30 kg | 2 | 1 | Finalizada | Diego Lima CostaTatame Livre | Ver chave |
| 2 | Masculino Pré-Mirim LeveNO-GI | Pré-Mirim | Cinza | até 27 kg | 3 | 3 | Finalizada | Pedro Lima BarbosaSerra Azul BJJ | Ver chave |
| 3 | Masculino Pré-Mirim LeveNO-GI | Pré-Mirim | Cinza-Preta | até 27 kg | 1 | 1 | Finalizada | Gabriel Barbosa VieiraTatame Livre | Ver chave |
| 4 | Masculino Mirim Meio PesadoNO-GI | Mirim | Amarela-Preta | até 45 kg | 8 | 7 | Finalizada | Pedro Soares SoaresDiamante Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 5 | Masculino Mirim MédioNO-GI | Mirim | Branca | até 40 kg | 1 | 1 | Finalizada | Felipe Vieira FerreiraCorrente Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 6 | Masculino Mirim LeveNO-GI | Mirim | Cinza-Branca | até 35 kg | 1 | 1 | Finalizada | Marcelo Soares SantosRaiz Forte Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 7 | Masculino Master 5 PlumaNO-GI | Master 5 | Coral (7°) | até 64 kg | 1 | 1 | Finalizada | Gabriel Lima SantosVale Norte Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 8 | Masculino Master 2 Meio PesadoNO-GI | Master 2 | Preta | até 94,3 kg | 3 | 3 | Finalizada | João Barbosa CarvalhoPantera Negra BJJ | Ver chave |
| 9 | Masculino Master 2 MédioNO-GI | Master 2 | Roxa | até 88,3 kg | 1 | 1 | Finalizada | Lucas Vieira OliveiraPantera Negra BJJ | Ver chave |
| 10 | Masculino Master 2 MédioNO-GI | Master 2 | Marrom | até 88,3 kg | 3 | 3 | Finalizada | Lucas Fernandes AlvesMaré Alta Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 11 | Masculino Master 1 PesadoNO-GI | Master 1 | Branca | até 100,5 kg | 1 | 1 | Finalizada | Marcelo Almeida RodriguesSerra Azul BJJ | Ver chave |
| 12 | Masculino Master 1 MédioNO-GI | Master 1 | Roxa | até 88,3 kg | 2 | 1 | Finalizada | Leonardo Souza RodriguesFênix BJJ | Ver chave |
| 13 | Masculino Master 1 MédioNO-GI | Master 1 | Marrom | até 88,3 kg | 2 | 1 | Finalizada | Vinícius Soares LimaGuardiões BJJ | Ver chave |
| 14 | Masculino Master 1 LeveNO-GI | Master 1 | Branca | até 76 kg | 1 | 1 | Finalizada | Lucas Lopes FerreiraRaiz Forte Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 15 | Masculino Master 1 LeveNO-GI | Master 1 | Azul | até 76 kg | 2 | 1 | Finalizada | Henrique Lima CostaPantera Negra BJJ | Ver chave |
| 16 | Masculino Juvenil PesadoNO-GI | Juvenil | Azul | até 89,3 kg | 2 | 1 | Finalizada | Thiago Pereira LimaSerra Azul BJJ | Ver chave |
| 17 | Masculino Juvenil Meio MédioNO-GI | Juvenil | Azul | até 74 kg | 1 | 1 | Finalizada | Gabriel Costa SouzaGuardiões BJJ | Ver chave |
| 18 | Masculino Juvenil MédioNO-GI | Juvenil | Branca | até 79,3 kg | 1 | 1 | Finalizada | Bruno Oliveira GomesDiamante Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 19 | Masculino Juvenil MédioNO-GI | Juvenil | Azul | até 79,3 kg | 2 | 1 | Finalizada | João Ferreira FerreiraGuardiões BJJ | Ver chave |
| 20 | Masculino Juvenil LeveNO-GI | Juvenil | Roxa | até 69 kg | 2 | 1 | Finalizada | Thiago Barbosa SantosVale Norte Jiu-Jitsu | Ver chave |
