- NO-GI
- CBJJ
Open NexusNo-Gi 2023
- 27 de maio de 2023
- Santos - SP
- KEDARO Nexus
Valores das inscrições
- InscriçãoR$ 70,00
Encerrada
- 135Atletas inscritos
- 54Categorias
- 1ModalidadesSem kimono
- 10Equipes confirmadas
- Realizada em27 de maio de 2023
Chaves da competição
Confira todas as chaves por categoria, faixa e modalidade.
Masculino Adulto Médio
NO-GIAdultoaté 88,3 kgBranca5 atletas7 lutasFinalizada
Quartas de final
1João Soares MartinsMaré Alta Jiu-Jitsu
BYE
5Pedro Ferreira LimaGuardiões BJJ
BYE
BYE
8Eduardo Costa LopesVale Norte Jiu-Jitsu
Campeão
Pedro Ferreira LimaGuardiões BJJ
BYE — passou de fase sem lutar, por falta de adversário
Sem repescagem nem disputa de 3º lugar: os dois perdedores das semifinais ficam com o bronze.
Luta 7FinalJoão Soares MartinsMaré Alta Jiu-JitsuDerrota7 - 7DecisãoPedro Ferreira LimaGuardiões BJJVitóriaFechar
Árbitro: Paulo Sérgio Ramos
Tempo de luta: 05:00
Pontuação
| Pontuação | João Soares | Pedro Ferreira |
|---|---|---|
| Pontos | 7 | 7 |
| Vantagens | 3 | 3 |
| Punições | 2 | 2 |
Cronograma
| Tempo | Ação | Pontos | Atleta |
|---|---|---|---|
| 05:00 | Vitória por decisão | – | Pedro Ferreira |
| 04:20 | Vantagem | – | Pedro Ferreira |
| 04:05 | Passagem de guarda | 3 | João Soares |
| 03:56 | Vantagem | – | Pedro Ferreira |
| 03:55 | Montada / pegada nas costas | 4 | João Soares |
| 03:26 | Passagem de guarda | 3 | Pedro Ferreira |
| 03:08 | Vantagem por punição do adversário | – | Pedro Ferreira |
| 03:08 | Punição | – | João Soares |
| 02:49 | Vantagem | – | João Soares |
| 02:47 | Vantagem | – | João Soares |
| 02:06 | Montada / pegada nas costas | 4 | Pedro Ferreira |
| 01:35 | Vantagem por punição do adversário | – | João Soares |
| 01:35 | Punição | – | Pedro Ferreira |
| 01:19 | Punição | – | João Soares |
| 00:15 | Punição | – | Pedro Ferreira |
Classificação da categoria
Masculino Adulto Médio
- 2João Soares MartinsMaré Alta Jiu-Jitsu
- 1Pedro Ferreira LimaGuardiões BJJ
- 3Fábio Barbosa MartinsMaré Alta Jiu-Jitsu
- 3Eduardo Costa LopesVale Norte Jiu-Jitsu
| Posição | Atleta | Equipe | Vitórias | Derrotas | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Ferreira LimaGuardiões BJJ | Guardiões BJJ | 2 | 0 | 9 |
| 2 | João Soares MartinsMaré Alta Jiu-Jitsu | Maré Alta Jiu-Jitsu | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Fábio Barbosa MartinsMaré Alta Jiu-Jitsu | Maré Alta Jiu-Jitsu | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Eduardo Costa LopesVale Norte Jiu-Jitsu | Vale Norte Jiu-Jitsu | 0 | 1 | 1 |
