- GI
- CBJJ
Open NexusVerão 2026
- 21 de fevereiro de 2026
- Santos - SP
- KEDARO Nexus
Valores das inscrições
- InscriçãoGratuita
Encerrada
- 76Lutas realizadas
- 93Atletas inscritos
- 17Categorias
- 10Equipes confirmadas
- 57Medalhas entregues
Resultados da competição
Confira todos os resultados por categoria, faixa e modalidade.
Pódio por categoria
Ver todas as categoriasTabela de resultados
| Posição | Atleta | Equipe | Ouro | Prata | Bronze | Total | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Amanda Gomes LopesPantera Negra BJJ | Pantera Negra BJJ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 33 | André Almeida SantosVale Norte Jiu-Jitsu | Vale Norte Jiu-Jitsu | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | Beatriz Martins RodriguesPantera Negra BJJ | Pantera Negra BJJ | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 34 | Bruna Ferreira RibeiroVale Norte Jiu-Jitsu | Vale Norte Jiu-Jitsu | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | Bruna Ribeiro SilvaMaré Alta Jiu-Jitsu | Maré Alta Jiu-Jitsu | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 35 | Bruna Rodrigues FernandesTatame Livre | Tatame Livre | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 36 | Bruno Fernandes FernandesSerra Azul BJJ | Serra Azul BJJ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 37 | Bruno Pereira RibeiroDiamante Jiu-Jitsu | Diamante Jiu-Jitsu | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 38 | Bruno Santos AlvesPantera Negra BJJ | Pantera Negra BJJ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Camila Carvalho FerreiraGuardiões BJJ | Guardiões BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Ranking de equipes
Ver ranking completo| Posição | Equipe | Ouro | Prata | Bronze | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diamante Jiu-Jitsu | 3 | 1 | 4 | 34 |
| 2 | Guardiões BJJ | 3 | 1 | 2 | 32 |
| 3 | Vale Norte Jiu-Jitsu | 3 | 1 | 2 | 32 |
| 4 | Pantera Negra BJJ | 2 | 2 | 4 | 28 |
| 5 | Fênix BJJ | 2 | 1 | 3 | 24 |
Ranking de atletas
Ver ranking completo| Posição | Atleta | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camila Carvalho FerreiraGuardiões BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Daniela Costa RibeiroVale Norte Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Daniela Silva SantosDiamante Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Felipe Costa CostaFênix BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Felipe Oliveira CostaPantera Negra BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 |
Detalhes da categoria
Masculino Infanto-Juvenil Pena
GIInfanto-Juvenilaté 50 kgVerdeInformações da categoria
- Modalidade
- Com kimono
- Idade
- Infanto-Juvenil (13 a 15 anos)
- Faixa
- Verde
- Peso
- Pena · até 50 kg
- Atletas inscritos
- 8
- Equipes
- 6
- Lutas
- 7Finalizada
Distribuição por equipe
- Maré Alta Jiu-Jitsu2
- Serra Azul BJJ2
- Corrente Jiu-Jitsu1
- Guardiões BJJ1
- Pantera Negra BJJ1
- Outras equipes1
Atletas inscritos (8)
| Atleta | Equipe | Faixa | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fábio Alves Ribeiro | Serra Azul BJJ | Verde | Pena |
| 2 | Henrique Almeida Oliveira | Serra Azul BJJ | Verde | Pena |
| 3 | Lucas Silva Santos | Maré Alta Jiu-Jitsu | Verde | Pena |
| 4 | Pedro Carvalho Ferreira | Corrente Jiu-Jitsu | Verde | Pena |
| 5 | Pedro Lopes Gomes | Guardiões BJJ | Verde | Pena |
Chave da categoria
Tela cheiaQuartas de final
Campeão
Pedro Carvalho FerreiraCorrente Jiu-Jitsu
