- GI
- CBJJ
Open NexusVerão 2026
- 21 de fevereiro de 2026
- Santos - SP
- KEDARO Nexus
Valores das inscrições
- InscriçãoGratuita
Encerrada
- 76Lutas realizadas
- 93Atletas inscritos
- 17Categorias
- 10Equipes confirmadas
- 57Medalhas entregues
Resultados da competição
Confira todos os resultados por categoria, faixa e modalidade.
Pódio por categoria
Ver todas as categoriasTabela de resultados
| Posição | Categoria | Idade | Faixa | Peso | Atletas | Ouro | Prata | Bronze | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Feminino Adulto PenaGI | Adulto | Azul | até 58,5 kg | 6 | Sofia Martins Silva | Juliana Vieira Pereira | Tatiane Alves FerreiraCarla Pereira Ribeiro | |
| 12 | Masculino Adulto MédioGI | Adulto | Azul | até 88,3 kg | 1 | — | — | — | |
| 13 | Feminino Adulto MédioGI | Adulto | Roxa | até 74 kg | 4 | Fernanda Lopes Ferreira | Priscila Costa Fernandes | Letícia Vieira RodriguesTatiane Santos Costa | |
| 14 | Masculino Master 1 LeveGI | Master 1 | Azul | até 76 kg | 8 | Gabriel Gomes Martins | Vinícius Costa Souza | Diego Martins FerreiraBruno Santos Alves | |
| 15 | Masculino Master 1 MédioGI | Master 1 | Roxa | até 88,3 kg | 6 | Matheus Lopes Costa | Rodrigo Martins Ribeiro | Bruno Pereira Ribeiro | |
| 16 | Masculino Master 2 MédioGI | Master 2 | Marrom | até 88,3 kg | 6 | Felipe Costa Costa | Fábio Souza Carvalho | Lucas Fernandes Alves | |
| 17 | Masculino Master 3 Meio PesadoGI | Master 3 | Preta | até 94,3 kg | 4 | Rafael Costa Oliveira | Vinícius Alves Lima | João Barbosa Carvalho |
Ranking de equipes
Ver ranking completo| Posição | Equipe | Ouro | Prata | Bronze | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diamante Jiu-Jitsu | 3 | 1 | 4 | 34 |
| 2 | Guardiões BJJ | 3 | 1 | 2 | 32 |
| 3 | Vale Norte Jiu-Jitsu | 3 | 1 | 2 | 32 |
| 4 | Pantera Negra BJJ | 2 | 2 | 4 | 28 |
| 5 | Fênix BJJ | 2 | 1 | 3 | 24 |
Ranking de atletas
Ver ranking completo| Posição | Atleta | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camila Carvalho FerreiraGuardiões BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Daniela Costa RibeiroVale Norte Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Daniela Silva SantosDiamante Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Felipe Costa CostaFênix BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Felipe Oliveira CostaPantera Negra BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 |
Detalhes da categoria
Masculino Infantil Leve
GIInfantilaté 45 kgLaranjaInformações da categoria
- Modalidade
- Com kimono
- Idade
- Infantil (10 a 12 anos)
- Faixa
- Laranja
- Peso
- Leve · até 45 kg
- Atletas inscritos
- 8
- Equipes
- 6
- Lutas
- 7Finalizada
Distribuição por equipe
- Diamante Jiu-Jitsu2
- Serra Azul BJJ2
- Corrente Jiu-Jitsu1
- Guardiões BJJ1
- Raiz Forte Jiu-Jitsu1
- Outras equipes1
Atletas inscritos (8)
| Atleta | Equipe | Faixa | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | André Almeida Santos | Vale Norte Jiu-Jitsu | Laranja | Leve |
| 2 | Bruno Fernandes Fernandes | Serra Azul BJJ | Laranja | Leve |
| 3 | Fábio Alves Costa | Raiz Forte Jiu-Jitsu | Laranja | Leve |
| 4 | Henrique Ferreira Souza | Guardiões BJJ | Laranja | Leve |
| 5 | João Soares Gomes | Serra Azul BJJ | Laranja | Leve |
Chave da categoria
Tela cheiaQuartas de final
Campeão
Pedro Lima GomesCorrente Jiu-Jitsu
