- GI
- CBJJ
Open NexusVerão 2026
- 21 de fevereiro de 2026
- Santos - SP
- KEDARO Nexus
Valores das inscrições
- InscriçãoGratuita
Encerrada
- 76Lutas realizadas
- 93Atletas inscritos
- 17Categorias
- 10Equipes confirmadas
- 57Medalhas entregues
Resultados da competição
Confira todos os resultados por categoria, faixa e modalidade.
Pódio por categoria
Ver todas as categoriasTabela de resultados
| Posição | Atleta | Equipe | Ouro | Prata | Bronze | Total | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Pedro Carvalho FerreiraCorrente Jiu-Jitsu | Corrente Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 11 | Pedro Lima GomesCorrente Jiu-Jitsu | Corrente Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 44 | Gustavo Lopes OliveiraCorrente Jiu-Jitsu | Corrente Jiu-Jitsu | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 53 | Priscila Vieira LimaCorrente Jiu-Jitsu | Corrente Jiu-Jitsu | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Daniela Silva SantosDiamante Jiu-Jitsu | Diamante Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 7 | Gabriel Gomes MartinsDiamante Jiu-Jitsu | Diamante Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 14 | Renata Fernandes SantosDiamante Jiu-Jitsu | Diamante Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 23 | Mariana Soares CarvalhoDiamante Jiu-Jitsu | Diamante Jiu-Jitsu | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 37 | Bruno Pereira RibeiroDiamante Jiu-Jitsu | Diamante Jiu-Jitsu | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 41 | Diego Martins FerreiraDiamante Jiu-Jitsu | Diamante Jiu-Jitsu | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Ranking de equipes
Ver ranking completo| Posição | Equipe | Ouro | Prata | Bronze | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diamante Jiu-Jitsu | 3 | 1 | 4 | 34 |
| 2 | Guardiões BJJ | 3 | 1 | 2 | 32 |
| 3 | Vale Norte Jiu-Jitsu | 3 | 1 | 2 | 32 |
| 4 | Pantera Negra BJJ | 2 | 2 | 4 | 28 |
| 5 | Fênix BJJ | 2 | 1 | 3 | 24 |
Ranking de atletas
Ver ranking completo| Posição | Atleta | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camila Carvalho FerreiraGuardiões BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Daniela Costa RibeiroVale Norte Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Daniela Silva SantosDiamante Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Felipe Costa CostaFênix BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Felipe Oliveira CostaPantera Negra BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 |
Detalhes da categoria
Masculino Mirim Pluma
GIMirimaté 28 kgCinzaInformações da categoria
- Modalidade
- Com kimono
- Idade
- Mirim (7 a 9 anos)
- Faixa
- Cinza
- Peso
- Pluma · até 28 kg
- Atletas inscritos
- 6
- Equipes
- 5
- Lutas
- 7Finalizada
Distribuição por equipe
- Tatame Livre2
- Guardiões BJJ1
- Maré Alta Jiu-Jitsu1
- Pantera Negra BJJ1
- Serra Azul BJJ1
Atletas inscritos (6)
| Atleta | Equipe | Faixa | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diego Fernandes Fernandes | Guardiões BJJ | Cinza | Pluma |
| 2 | Diego Lima Costa | Tatame Livre | Cinza | Pluma |
| 3 | Fábio Santos Souza | Pantera Negra BJJ | Cinza | Pluma |
| 4 | Fábio Vieira Carvalho | Tatame Livre | Cinza | Pluma |
| 5 | Pedro Lima Barbosa | Serra Azul BJJ | Cinza | Pluma |
Chave da categoria
Tela cheiaQuartas de final
BYE
4Pedro Lima BarbosaSerra Azul BJJ
5Fábio Santos SouzaPantera Negra BJJ
BYE
Campeão
Rodrigo Soares CarvalhoMaré Alta Jiu-Jitsu
BYE — passou de fase sem lutar, por falta de adversário
