- GI
- CBJJ
Open NexusVerão 2026
- 21 de febrero de 2026
- Santos - SP
- KEDARO Nexus
Valores de inscripción
- InscripciónGratuita
Finalizada
- 93Atletas inscritos
- 17Categorías
- 1ModalidadesCon kimono
- 10Equipos confirmados
- Realizada el21 de febrero de 2026
Llaves de la competencia
Consulta todas las llaves por categoría, cinturón y modalidad.
Masculino Master 2 Médio
GIMaster 2hasta 88,3 kgMarrom6 atletas7 combatesFinalizada
Cuartos de final
BYE
4Lucas Fernandes AlvesMaré Alta Jiu-Jitsu
5Vinícius Soares LimaGuardiões BJJ
BYE
Campeón
Felipe Costa CostaFênix BJJ
BYE — pasó de fase sin luchar, por falta de adversario
Sin repechaje ni disputa del 3.er puesto: los dos perdedores de las semifinales se quedan con el bronce.
Combate 1Cuartos de finalLucas Vieira OliveiraPantera Negra BJJDerrota8 - 8VentajaFelipe Costa CostaFênix BJJVictoriaCerrar
Árbitro: Juliana Prado
Tiempo de combate: 05:00
Puntuación
| Puntuación | Lucas Vieira | Felipe Costa |
|---|---|---|
| Puntos | 8 | 8 |
| Ventajas | 1 | 2 |
| Penalizaciones | 0 | 1 |
Cronograma
| Tiempo | Acción | Puntos | Atleta |
|---|---|---|---|
| 05:00 | Victoria por ventaja | – | Felipe Costa |
| 04:39 | Ventaja | – | Felipe Costa |
| 04:20 | Derribo / barrida | 2 | Felipe Costa |
| 03:46 | Pasaje de guardia | 3 | Felipe Costa |
| 02:49 | Pasaje de guardia | 3 | Felipe Costa |
| 02:49 | Penalización | – | Felipe Costa |
| 02:18 | Monta / toma de espalda | 4 | Lucas Vieira |
| 01:54 | Ventaja | – | Felipe Costa |
| 01:34 | Ventaja | – | Lucas Vieira |
| 00:42 | Monta / toma de espalda | 4 | Lucas Vieira |
Clasificación de la categoría
Masculino Master 2 Médio
- 2Fábio Souza CarvalhoTatame Livre
- 1Felipe Costa CostaFênix BJJ
- 3Lucas Fernandes AlvesMaré Alta Jiu-Jitsu
| Posición | Atleta | Equipo | Victorias | Derrotas | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Costa CostaFênix BJJ | Fênix BJJ | 3 | 0 | 9 |
| 2 | Fábio Souza CarvalhoTatame Livre | Tatame Livre | 2 | 1 | 3 |
| 3 | Lucas Fernandes AlvesMaré Alta Jiu-Jitsu | Maré Alta Jiu-Jitsu | 0 | 1 | 1 |
