- GI
- CBJJ
Open NexusVerão 2026
- 21 de fevereiro de 2026
- Santos - SP
- KEDARO Nexus
Valores das inscrições
- InscriçãoGratuita
Encerrada
- 93Atletas inscritos
- 17Categorias
- 1ModalidadesCom kimono
- 10Equipes confirmadas
- Realizada em21 de fevereiro de 2026
Chaves da competição
Confira todas as chaves por categoria, faixa e modalidade.
Masculino Master 2 Médio
GIMaster 2até 88,3 kgMarrom6 atletas7 lutasFinalizada
Quartas de final
BYE
4Lucas Fernandes AlvesMaré Alta Jiu-Jitsu
5Vinícius Soares LimaGuardiões BJJ
BYE
Campeão
Felipe Costa CostaFênix BJJ
BYE — passou de fase sem lutar, por falta de adversário
Sem repescagem nem disputa de 3º lugar: os dois perdedores das semifinais ficam com o bronze.
Luta 5SemifinalFelipe Costa CostaFênix BJJVitória8 - 8DecisãoLucas Fernandes AlvesMaré Alta Jiu-JitsuDerrotaFechar
Árbitro: Fernanda Lopes
Tempo de luta: 05:00
Pontuação
| Pontuação | Felipe Costa | Lucas Fernandes |
|---|---|---|
| Pontos | 8 | 8 |
| Vantagens | 1 | 1 |
| Punições | 3 | 3 |
Cronograma
| Tempo | Ação | Pontos | Atleta |
|---|---|---|---|
| 05:00 | Vitória por decisão | – | Felipe Costa |
| 04:55 | Queda / raspagem | 2 | Felipe Costa |
| 04:29 | Montada / pegada nas costas | 4 | Lucas Fernandes |
| 04:18 | Pontos por punição do adversário | 2 | Felipe Costa |
| 04:18 | Punição | – | Lucas Fernandes |
| 04:01 | Pontos por punição do adversário | 2 | Lucas Fernandes |
| 04:01 | Punição | – | Felipe Costa |
| 03:48 | Montada / pegada nas costas | 4 | Felipe Costa |
| 02:55 | Vantagem por punição do adversário | – | Lucas Fernandes |
| 02:55 | Punição | – | Felipe Costa |
| 01:33 | Queda / raspagem | 2 | Lucas Fernandes |
| 01:15 | Vantagem por punição do adversário | – | Felipe Costa |
| 01:15 | Punição | – | Lucas Fernandes |
| 01:09 | Punição | – | Lucas Fernandes |
| 00:49 | Punição | – | Felipe Costa |
Classificação da categoria
Masculino Master 2 Médio
- 2Fábio Souza CarvalhoTatame Livre
- 1Felipe Costa CostaFênix BJJ
- 3Lucas Fernandes AlvesMaré Alta Jiu-Jitsu
| Posição | Atleta | Equipe | Vitórias | Derrotas | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Costa CostaFênix BJJ | Fênix BJJ | 3 | 0 | 9 |
| 2 | Fábio Souza CarvalhoTatame Livre | Tatame Livre | 2 | 1 | 3 |
| 3 | Lucas Fernandes AlvesMaré Alta Jiu-Jitsu | Maré Alta Jiu-Jitsu | 0 | 1 | 1 |
