- GI
- CBJJ
Open NexusVerão 2026
- 21 de fevereiro de 2026
- Santos - SP
- KEDARO Nexus
Valores das inscrições
- InscriçãoGratuita
Encerrada
- 93Atletas inscritos
- 17Categorias
- 1ModalidadesCom kimono
- 10Equipes confirmadas
- Realizada em21 de fevereiro de 2026
Chaves da competição
Confira todas as chaves por categoria, faixa e modalidade.
Masculino Infantil Leve
GIInfantilaté 45 kgLaranjaTatame 1 · 13:008 atletas7 lutasFinalizada
Quartas de final
Campeão
Pedro Lima GomesCorrente Jiu-Jitsu
Sem repescagem nem disputa de 3º lugar: os dois perdedores das semifinais ficam com o bronze.
Luta 3Quartas de finalHenrique Ferreira SouzaGuardiões BJJDerrota3 - 5FinalizaçãoBruno Fernandes FernandesSerra Azul BJJVitóriaFechar
Árbitro: Fernanda Lopes
Tempo de luta: 00:31
Pontuação
| Pontuação | Henrique Ferreira | Bruno Fernandes |
|---|---|---|
| Pontos | 3 | 5 |
| Vantagens | 0 | 0 |
| Punições | 0 | 1 |
Cronograma
| Tempo | Ação | Pontos | Atleta |
|---|---|---|---|
| 00:31 | Finalização (arco e flecha) | – | Bruno Fernandes |
| 00:24 | Passagem de guarda | 3 | Bruno Fernandes |
| 00:23 | Queda / raspagem | 2 | Bruno Fernandes |
| 00:21 | Punição | – | Bruno Fernandes |
| 00:11 | Passagem de guarda | 3 | Henrique Ferreira |
Classificação da categoria
Masculino Infantil Leve
- 2Fábio Alves CostaRaiz Forte Jiu-Jitsu
- 1Pedro Lima GomesCorrente Jiu-Jitsu
- 3André Almeida SantosVale Norte Jiu-Jitsu
- 3Bruno Fernandes FernandesSerra Azul BJJ
| Posição | Atleta | Equipe | Vitórias | Derrotas | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Lima GomesCorrente Jiu-Jitsu | Corrente Jiu-Jitsu | 3 | 0 | 9 |
| 2 | Fábio Alves CostaRaiz Forte Jiu-Jitsu | Raiz Forte Jiu-Jitsu | 2 | 1 | 3 |
| 3 | André Almeida SantosVale Norte Jiu-Jitsu | Vale Norte Jiu-Jitsu | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Bruno Fernandes FernandesSerra Azul BJJ | Serra Azul BJJ | 1 | 1 | 1 |
