- GI
- CBJJ
Copa KEDARONexus 2024
- 16 de março de 2024
- São José dos Campos - SP
- KEDARO Nexus
Valores das inscrições
- InscriçãoR$ 100,00
Encerrada
- 84Lutas realizadas
- 133Atletas inscritos
- 57Categorias
- 10Equipes confirmadas
- 105Medalhas entregues
Resultados da competição
Confira todos os resultados por categoria, faixa e modalidade.
Pódio por categoria
Ver todas as categoriasTabela de resultados
| Posição | Atleta | Equipe | Ouro | Prata | Bronze | Total | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Diego Silva AlmeidaRaiz Forte Jiu-Jitsu | Raiz Forte Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 12 | Diego Soares RibeiroRaiz Forte Jiu-Jitsu | Raiz Forte Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 13 | Eduardo Souza AlmeidaDiamante Jiu-Jitsu | Diamante Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 14 | Fábio Gomes FerreiraSerra Azul BJJ | Serra Azul BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 15 | Fábio Martins FernandesFênix BJJ | Fênix BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 16 | Felipe Gomes PereiraMaré Alta Jiu-Jitsu | Maré Alta Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 17 | Gabriel Lima SantosVale Norte Jiu-Jitsu | Vale Norte Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 18 | Gustavo Lopes OliveiraCorrente Jiu-Jitsu | Corrente Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 19 | Gustavo Vieira CarvalhoRaiz Forte Jiu-Jitsu | Raiz Forte Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 20 | Henrique Barbosa OliveiraGuardiões BJJ | Guardiões BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Ranking de equipes
Ver ranking completo| Posição | Equipe | Ouro | Prata | Bronze | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diamante Jiu-Jitsu | 7 | 2 | 1 | 70 |
| 2 | Guardiões BJJ | 6 | 4 | 3 | 69 |
| 3 | Maré Alta Jiu-Jitsu | 6 | 3 | 4 | 67 |
| 4 | Fênix BJJ | 6 | 3 | 3 | 66 |
| 5 | Vale Norte Jiu-Jitsu | 6 | 3 | 3 | 66 |
Ranking de atletas
Ver ranking completo| Posição | Atleta | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Costa OliveiraFênix BJJ | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Bruno Martins FerreiraTatame Livre | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | Amanda Alves SilvaSerra Azul BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | André Vieira LimaMaré Alta Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Bruna Ferreira RibeiroVale Norte Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
Detalhes da categoria
Masculino Master 2 Meio Pesado
GIMaster 2até 94,3 kgPretaInformações da categoria
- Modalidade
- Com kimono
- Idade
- Master 2 (36 a 40 anos)
- Faixa
- Preta
- Peso
- Meio Pesado · até 94,3 kg
- Atletas inscritos
- 3
- Equipes
- 3
- Lutas
- 3Finalizada
Distribuição por equipe
- Pantera Negra BJJ1
- Serra Azul BJJ1
- Tatame Livre1
Atletas inscritos (3)
| Atleta | Equipe | Faixa | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Pereira Costa | Serra Azul BJJ | Preta | Meio Pesado |
| 2 | João Barbosa Carvalho | Pantera Negra BJJ | Preta | Meio Pesado |
| 3 | Vinícius Alves Lima | Tatame Livre | Preta | Meio Pesado |
Chave da categoria
Tela cheiaSemifinais
BYE
4João Barbosa CarvalhoPantera Negra BJJ
Campeão
Vinícius Alves LimaTatame Livre
BYE — passou de fase sem lutar, por falta de adversário
