- GI
- CBJJ
Copa KEDARONexus 2024
- 16 de março de 2024
- São José dos Campos - SP
- KEDARO Nexus
Valores das inscrições
- InscriçãoR$ 100,00
Encerrada
- 84Lutas realizadas
- 133Atletas inscritos
- 57Categorias
- 10Equipes confirmadas
- 105Medalhas entregues
Resultados da competição
Confira todos os resultados por categoria, faixa e modalidade.
Pódio por categoria
Ver todas as categoriasTabela de resultados
| Posição | Atleta | Equipe | Ouro | Prata | Bronze | Total | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Costa OliveiraFênix BJJ | Fênix BJJ | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| 2 | Bruno Martins FerreiraTatame Livre | Tatame Livre | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| 3 | Amanda Alves SilvaSerra Azul BJJ | Serra Azul BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 4 | André Vieira LimaMaré Alta Jiu-Jitsu | Maré Alta Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 5 | Bruna Ferreira RibeiroVale Norte Jiu-Jitsu | Vale Norte Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 6 | Bruno Oliveira GomesDiamante Jiu-Jitsu | Diamante Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 7 | Bruno Santos AlvesPantera Negra BJJ | Pantera Negra BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 8 | Caio Carvalho SoaresGuardiões BJJ | Guardiões BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 9 | Daniela Costa RibeiroVale Norte Jiu-Jitsu | Vale Norte Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 10 | Diego Lima CostaTatame Livre | Tatame Livre | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Ranking de equipes
Ver ranking completo| Posição | Equipe | Ouro | Prata | Bronze | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diamante Jiu-Jitsu | 7 | 2 | 1 | 70 |
| 2 | Guardiões BJJ | 6 | 4 | 3 | 69 |
| 3 | Maré Alta Jiu-Jitsu | 6 | 3 | 4 | 67 |
| 4 | Fênix BJJ | 6 | 3 | 3 | 66 |
| 5 | Vale Norte Jiu-Jitsu | 6 | 3 | 3 | 66 |
Ranking de atletas
Ver ranking completo| Posição | Atleta | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Costa OliveiraFênix BJJ | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Bruno Martins FerreiraTatame Livre | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | Amanda Alves SilvaSerra Azul BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | André Vieira LimaMaré Alta Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Bruna Ferreira RibeiroVale Norte Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
Detalhes da categoria
Masculino Master 2 Meio Pesado
GIMaster 2até 94,3 kgPretaInformações da categoria
- Modalidade
- Com kimono
- Idade
- Master 2 (36 a 40 anos)
- Faixa
- Preta
- Peso
- Meio Pesado · até 94,3 kg
- Atletas inscritos
- 3
- Equipes
- 3
- Lutas
- 3Finalizada
Distribuição por equipe
- Pantera Negra BJJ1
- Serra Azul BJJ1
- Tatame Livre1
Atletas inscritos (3)
| Atleta | Equipe | Faixa | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Pereira Costa | Serra Azul BJJ | Preta | Meio Pesado |
| 2 | João Barbosa Carvalho | Pantera Negra BJJ | Preta | Meio Pesado |
| 3 | Vinícius Alves Lima | Tatame Livre | Preta | Meio Pesado |
Chave da categoria
Tela cheia- 2João Barbosa CarvalhoPantera Negra BJJ
- 1Vinícius Alves LimaTatame Livre
- 3Bruno Pereira CostaSerra Azul BJJ
| Posição | Atleta | Equipe | Vitórias | Derrotas | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vinícius Alves LimaTatame Livre | Tatame Livre | 2 | 0 | 9 |
| 2 | João Barbosa CarvalhoPantera Negra BJJ | Pantera Negra BJJ | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Bruno Pereira CostaSerra Azul BJJ | Serra Azul BJJ | 0 | 1 | 1 |
