- GI
- CBJJ
Copa KEDARONexus 2024
- 16 de março de 2024
- São José dos Campos - SP
- KEDARO Nexus
Valores das inscrições
- InscriçãoR$ 100,00
Encerrada
- 84Lutas realizadas
- 133Atletas inscritos
- 57Categorias
- 10Equipes confirmadas
- 105Medalhas entregues
Resultados da competição
Confira todos os resultados por categoria, faixa e modalidade.
Pódio por categoria
Ver todas as categoriasTabela de resultados
| Categoria | Fase | Vencedor | Placar | Perdedor | Método | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feminino Adulto LeveBranca | Semifinal | Priscila Vieira LimaCorrente Jiu-Jitsu | 2 - 0 | Vanessa Vieira AlmeidaDiamante Jiu-Jitsu | Pontos | Ver luta |
| Feminino Adulto LeveBranca | Semifinal | Camila Carvalho SilvaTatame Livre | 0 - 0 | Amanda Gomes LopesPantera Negra BJJ | Decisão | Ver luta |
| Feminino Adulto LeveBranca | Final | Priscila Vieira LimaCorrente Jiu-Jitsu | 4 - 4 | Camila Carvalho SilvaTatame Livre | Finalização | Ver luta |
| Feminino Infanto-Juvenil MédioBranca | Semifinal | Tatiane Barbosa RibeiroTatame Livre | 4 - 2 | Camila Gomes FerreiraCorrente Jiu-Jitsu | Pontos | Ver luta |
| Feminino Infanto-Juvenil MédioBranca | Final | Tatiane Barbosa RibeiroTatame Livre | W.O. | Daniela Silva SantosDiamante Jiu-Jitsu | W.O. | Ver luta |
| Masculino Adulto LeveBranca | Rodada 1 | Pedro Gomes AlvesRaiz Forte Jiu-Jitsu | W.O. | Marcelo Fernandes PereiraSerra Azul BJJ | W.O. | Ver luta |
| Masculino Adulto LeveBranca | Rodada 1 | Henrique Barbosa SoaresRaiz Forte Jiu-Jitsu | W.O. | Gabriel Gomes MartinsDiamante Jiu-Jitsu | W.O. | Ver luta |
| Masculino Adulto LeveBranca | Quartas | Pedro Gomes AlvesRaiz Forte Jiu-Jitsu | W.O. | Eduardo Soares FerreiraFênix BJJ | W.O. | Ver luta |
| Masculino Adulto LeveBranca | Quartas | Leonardo Fernandes AlvesDiamante Jiu-Jitsu | W.O. | Vinícius Pereira FerreiraMaré Alta Jiu-Jitsu | W.O. | Ver luta |
| Masculino Adulto LeveBranca | Quartas | Thiago Rodrigues PereiraMaré Alta Jiu-Jitsu | 6 - 6 | Eduardo Alves PereiraSerra Azul BJJ | Finalização | Ver luta |
Ranking de equipes
Ver ranking completo| Posição | Equipe | Ouro | Prata | Bronze | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diamante Jiu-Jitsu | 7 | 2 | 1 | 70 |
| 2 | Guardiões BJJ | 6 | 4 | 3 | 69 |
| 3 | Maré Alta Jiu-Jitsu | 6 | 3 | 4 | 67 |
| 4 | Fênix BJJ | 6 | 3 | 3 | 66 |
| 5 | Vale Norte Jiu-Jitsu | 6 | 3 | 3 | 66 |
Ranking de atletas
Ver ranking completo| Posição | Atleta | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Costa OliveiraFênix BJJ | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Bruno Martins FerreiraTatame Livre | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | Amanda Alves SilvaSerra Azul BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | André Vieira LimaMaré Alta Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Bruna Ferreira RibeiroVale Norte Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
Detalhes da categoria
Masculino Master 2 Médio
GIMaster 2até 88,3 kgMarromInformações da categoria
- Modalidade
- Com kimono
- Idade
- Master 2 (36 a 40 anos)
- Faixa
- Marrom
- Peso
- Médio · até 88,3 kg
- Atletas inscritos
- 5
- Equipes
- 4
- Lutas
- 7Finalizada
Distribuição por equipe
- Pantera Negra BJJ2
- Fênix BJJ1
- Guardiões BJJ1
- Maré Alta Jiu-Jitsu1
Atletas inscritos (5)
| Atleta | Equipe | Faixa | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Costa Costa | Fênix BJJ | Marrom | Médio |
| 2 | Leonardo Ribeiro Souza | Pantera Negra BJJ | Marrom | Médio |
| 3 | Lucas Fernandes Alves | Maré Alta Jiu-Jitsu | Marrom | Médio |
| 4 | Lucas Vieira Oliveira | Pantera Negra BJJ | Marrom | Médio |
| 5 | Vinícius Soares Lima | Guardiões BJJ | Marrom | Médio |
Chave da categoria
Tela cheiaQuartas de final
1Leonardo Ribeiro SouzaPantera Negra BJJ
BYE
5Vinícius Soares LimaGuardiões BJJ
BYE
BYE
8Lucas Fernandes AlvesMaré Alta Jiu-Jitsu
Campeão
Vinícius Soares LimaGuardiões BJJ
BYE — passou de fase sem lutar, por falta de adversário
