- GI
- CBJJ
Copa KEDARONexus 2024
- 16 de março de 2024
- São José dos Campos - SP
- KEDARO Nexus
Valores das inscrições
- InscriçãoR$ 100,00
Encerrada
- 133Atletas inscritos
- 57Categorias
- 1ModalidadesCom kimono
- 10Equipes confirmadas
- Realizada em16 de março de 2024
Chaves da competição
Confira todas as chaves por categoria, faixa e modalidade.
| Posição | Categoria | Idade | Faixa | Peso | Atletas | Lutas | Status | Campeão | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Masculino Master 1 MédioGI | Master 1 | Marrom | até 88,3 kg | 1 | 1 | Finalizada | Fábio Souza CarvalhoTatame Livre | Ver chave |
| 22 | Masculino Master 1 Super PesadoGI | Master 1 | Marrom | até 107 kg | 1 | 1 | Finalizada | Leonardo Pereira MartinsRaiz Forte Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 23 | Masculino Master 2 Meio PesadoGI | Master 2 | Marrom | até 94,3 kg | 1 | 1 | Finalizada | Rafael Costa OliveiraFênix BJJ | Ver chave |
| 24 | Masculino Master 5 PenaGI | Master 5 | Marrom | até 70 kg | 1 | 1 | Finalizada | Caio Carvalho SoaresGuardiões BJJ | Ver chave |
| 25 | Masculino Adulto MédioGI | Adulto | Preta | até 88,3 kg | 1 | 1 | Finalizada | André Vieira LimaMaré Alta Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 26 | Masculino Master 6 PlumaGI | Master 6 | Coral (7°) | até 64 kg | 1 | 1 | Finalizada | Gabriel Lima SantosVale Norte Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 27 | Masculino Adulto MédioGI | Adulto | Branca | até 88,3 kg | 2 | 1 | Finalizada | Rodrigo Ribeiro SouzaSerra Azul BJJ | Ver chave |
| 28 | Masculino Infanto-Juvenil PesadoGI | Infanto-Juvenil | Branca | até 70 kg | 2 | 1 | Finalizada | Gustavo Lopes OliveiraCorrente Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 29 | Masculino Master 1 LeveGI | Master 1 | Branca | até 76 kg | 2 | 1 | Finalizada | Bruno Santos AlvesPantera Negra BJJ | Ver chave |
| 30 | Masculino Mirim PlumaGI | Mirim | Cinza | até 28 kg | 2 | 1 | Finalizada | Pedro Lima BarbosaSerra Azul BJJ | Ver chave |
| 31 | Masculino Pré-Mirim LeveGI | Pré-Mirim | Cinza | até 27 kg | 2 | 1 | Finalizada | Rodrigo Soares CarvalhoMaré Alta Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 32 | Masculino Pré-Mirim MédioGI | Pré-Mirim | Cinza | até 30 kg | 2 | 1 | Finalizada | Diego Lima CostaTatame Livre | Ver chave |
| 33 | Masculino Infantil LeveGI | Infantil | Laranja | até 45 kg | 2 | 1 | Finalizada | Pedro Soares SoaresDiamante Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 34 | Feminino Adulto MédioGI | Adulto | Roxa | até 74 kg | 2 | 1 | Finalizada | Tatiane Santos CostaDiamante Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 35 | Masculino Adulto LeveGI | Adulto | Roxa | até 76 kg | 2 | 1 | Finalizada | Fábio Martins FernandesFênix BJJ | Ver chave |
| 36 | Masculino Juvenil PesadoGI | Juvenil | Roxa | até 89,3 kg | 2 | 1 | Finalizada | Felipe Gomes PereiraMaré Alta Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 37 | Masculino Master 1 MédioGI | Master 1 | Roxa | até 88,3 kg | 2 | 1 | Finalizada | Matheus Lopes CostaVale Norte Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 38 | Masculino Adulto LeveGI | Adulto | Marrom | até 76 kg | 2 | 1 | Finalizada | Pedro Lopes RodriguesVale Norte Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 39 | Feminino Infanto-Juvenil MédioGI | Infanto-Juvenil | Branca | até 57 kg | 3 | 3 | Finalizada | Tatiane Barbosa RibeiroTatame Livre | Ver chave |
| 40 | Feminino Adulto LeveGI | Adulto | Azul | até 64 kg | 3 | 3 | Finalizada | Renata Fernandes SantosDiamante Jiu-Jitsu | Ver chave |
