- GI
- CBJJ
Copa KEDARONexus 2024
- 16 de março de 2024
- São José dos Campos - SP
- KEDARO Nexus
Valores das inscrições
- InscriçãoR$ 100,00
Encerrada
- 133Atletas inscritos
- 57Categorias
- 1ModalidadesCom kimono
- 10Equipes confirmadas
- Realizada em16 de março de 2024
Chaves da competição
Confira todas as chaves por categoria, faixa e modalidade.
| Posição | Categoria | Idade | Faixa | Peso | Atletas | Lutas | Status | Campeão | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Absoluto Adulto Masculino Faixa Preta 2024GI | — | — | — | 8 | 7 | Finalizada | Rafael Costa OliveiraFênix BJJ | Ver chave |
| 2 | Masculino Juvenil Super PesadoGI | Juvenil | Roxa | até 94,3 kg | 1 | 1 | Finalizada | Diego Soares RibeiroRaiz Forte Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 3 | Masculino Master 1 Super PesadoGI | Master 1 | Marrom | até 107 kg | 1 | 1 | Finalizada | Leonardo Pereira MartinsRaiz Forte Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 4 | Masculino Infanto-Juvenil PesadoGI | Infanto-Juvenil | Branca | até 70 kg | 2 | 1 | Finalizada | Gustavo Lopes OliveiraCorrente Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 5 | Masculino Master 1 PesadoGI | Master 1 | Branca | até 100,5 kg | 1 | 1 | Finalizada | Marcelo Almeida RodriguesSerra Azul BJJ | Ver chave |
| 6 | Masculino Infanto-Juvenil PesadoGI | Infanto-Juvenil | Verde-Preta | até 70 kg | 6 | 7 | Finalizada | Thiago Gomes RibeiroFênix BJJ | Ver chave |
| 7 | Masculino Juvenil PesadoGI | Juvenil | Azul | até 89,3 kg | 1 | 1 | Finalizada | Eduardo Souza AlmeidaDiamante Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 8 | Masculino Juvenil PesadoGI | Juvenil | Roxa | até 89,3 kg | 2 | 1 | Finalizada | Felipe Gomes PereiraMaré Alta Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 9 | Masculino Adulto PesadoGI | Adulto | Marrom | até 100,5 kg | 1 | 1 | Finalizada | Leonardo Oliveira MartinsDiamante Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 10 | Feminino Mirim Meio PesadoGI | Mirim | Amarela | até 42 kg | 4 | 3 | Finalizada | Daniela Costa RibeiroVale Norte Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 11 | Masculino Mirim Meio PesadoGI | Mirim | Amarela-Preta | até 45 kg | 6 | 7 | Finalizada | Thiago Alves CarvalhoDiamante Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 12 | Feminino Juvenil Meio PesadoGI | Juvenil | Roxa | até 74 kg | 1 | 1 | Finalizada | Priscila Costa FernandesVale Norte Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 13 | Masculino Adulto Meio PesadoGI | Adulto | Marrom | até 94,3 kg | 1 | 1 | Finalizada | Bruno Martins FerreiraTatame Livre | Ver chave |
| 14 | Masculino Master 2 Meio PesadoGI | Master 2 | Marrom | até 94,3 kg | 1 | 1 | Finalizada | Rafael Costa OliveiraFênix BJJ | Ver chave |
| 15 | Masculino Adulto Meio PesadoGI | Adulto | Preta | até 94,3 kg | 5 | 7 | Finalizada | Pedro Fernandes CarvalhoMaré Alta Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 16 | Masculino Master 2 Meio PesadoGI | Master 2 | Preta | até 94,3 kg | 3 | 3 | Finalizada | Vinícius Alves LimaTatame Livre | Ver chave |
| 17 | Feminino Infanto-Juvenil MédioGI | Infanto-Juvenil | Branca | até 57 kg | 3 | 3 | Finalizada | Tatiane Barbosa RibeiroTatame Livre | Ver chave |
| 18 | Masculino Adulto MédioGI | Adulto | Branca | até 88,3 kg | 2 | 1 | Finalizada | Rodrigo Ribeiro SouzaSerra Azul BJJ | Ver chave |
| 19 | Masculino Juvenil MédioGI | Juvenil | Branca | até 79,3 kg | 1 | 1 | Finalizada | Bruno Oliveira GomesDiamante Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 20 | Masculino Pré-Mirim MédioGI | Pré-Mirim | Cinza | até 30 kg | 2 | 1 | Finalizada | Diego Lima CostaTatame Livre | Ver chave |
