- GI
- CBJJ
Copa KEDARONexus 2024
- 16 de março de 2024
- São José dos Campos - SP
- KEDARO Nexus
Valores das inscrições
- InscriçãoR$ 100,00
Encerrada
- 133Atletas inscritos
- 57Categorias
- 1ModalidadesCom kimono
- 10Equipes confirmadas
- Realizada em16 de março de 2024
Chaves da competição
Confira todas as chaves por categoria, faixa e modalidade.
| Posição | Categoria | Idade | Faixa | Peso | Atletas | Lutas | Status | Campeão | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Masculino Juvenil PesadoGI | Juvenil | Roxa | até 89,3 kg | 2 | 1 | Finalizada | Felipe Gomes PereiraMaré Alta Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 42 | Masculino Juvenil Super PesadoGI | Juvenil | Roxa | até 94,3 kg | 1 | 1 | Finalizada | Diego Soares RibeiroRaiz Forte Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 43 | Masculino Master 1 MédioGI | Master 1 | Roxa | até 88,3 kg | 2 | 1 | Finalizada | Matheus Lopes CostaVale Norte Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 44 | Masculino Adulto LeveGI | Adulto | Marrom | até 76 kg | 2 | 1 | Finalizada | Pedro Lopes RodriguesVale Norte Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 45 | Masculino Adulto MédioGI | Adulto | Marrom | até 88,3 kg | 3 | 3 | Finalizada | Diego Silva AlmeidaRaiz Forte Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 46 | Masculino Adulto Meio PesadoGI | Adulto | Marrom | até 94,3 kg | 1 | 1 | Finalizada | Bruno Martins FerreiraTatame Livre | Ver chave |
| 47 | Masculino Adulto PesadoGI | Adulto | Marrom | até 100,5 kg | 1 | 1 | Finalizada | Leonardo Oliveira MartinsDiamante Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 48 | Masculino Master 1 MédioGI | Master 1 | Marrom | até 88,3 kg | 1 | 1 | Finalizada | Fábio Souza CarvalhoTatame Livre | Ver chave |
| 49 | Masculino Master 1 Super PesadoGI | Master 1 | Marrom | até 107 kg | 1 | 1 | Finalizada | Leonardo Pereira MartinsRaiz Forte Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 50 | Masculino Master 2 MédioGI | Master 2 | Marrom | até 88,3 kg | 5 | 7 | Finalizada | Vinícius Soares LimaGuardiões BJJ | Ver chave |
| 51 | Masculino Master 2 Meio PesadoGI | Master 2 | Marrom | até 94,3 kg | 1 | 1 | Finalizada | Rafael Costa OliveiraFênix BJJ | Ver chave |
| 52 | Masculino Master 5 PenaGI | Master 5 | Marrom | até 70 kg | 1 | 1 | Finalizada | Caio Carvalho SoaresGuardiões BJJ | Ver chave |
| 53 | Masculino Adulto MédioGI | Adulto | Preta | até 88,3 kg | 1 | 1 | Finalizada | André Vieira LimaMaré Alta Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 54 | Masculino Adulto Meio PesadoGI | Adulto | Preta | até 94,3 kg | 5 | 7 | Finalizada | Pedro Fernandes CarvalhoMaré Alta Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 55 | Masculino Master 2 Meio PesadoGI | Master 2 | Preta | até 94,3 kg | 3 | 3 | Finalizada | Vinícius Alves LimaTatame Livre | Ver chave |
| 56 | Masculino Master 6 PlumaGI | Master 6 | Coral (7°) | até 64 kg | 1 | 1 | Finalizada | Gabriel Lima SantosVale Norte Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 57 | Absoluto Adulto Masculino Faixa Preta 2024GI | — | — | — | 8 | 7 | Finalizada | Rafael Costa OliveiraFênix BJJ | Ver chave |
