- GI
- CBJJ
Copa KEDARONexus 2024
- 16 de março de 2024
- São José dos Campos - SP
- KEDARO Nexus
Valores das inscrições
- InscriçãoR$ 100,00
Encerrada
- 133Atletas inscritos
- 57Categorias
- 1ModalidadesCom kimono
- 10Equipes confirmadas
- Realizada em16 de março de 2024
Chaves da competição
Confira todas as chaves por categoria, faixa e modalidade.
Masculino Master 2 Médio
GIMaster 2até 88,3 kgMarrom5 atletas7 lutasFinalizada
Quartas de final
1Leonardo Ribeiro SouzaPantera Negra BJJ
BYE
5Vinícius Soares LimaGuardiões BJJ
BYE
BYE
8Lucas Fernandes AlvesMaré Alta Jiu-Jitsu
Campeão
Vinícius Soares LimaGuardiões BJJ
BYE — passou de fase sem lutar, por falta de adversário
Sem repescagem nem disputa de 3º lugar: os dois perdedores das semifinais ficam com o bronze.
Luta 5SemifinalLeonardo Ribeiro SouzaPantera Negra BJJDerrota0 - 10PontosFelipe Costa CostaFênix BJJVitóriaFechar
Árbitro: Paulo Sérgio Ramos
Tempo de luta: 05:00
Pontuação
| Pontuação | Leonardo Ribeiro | Felipe Costa |
|---|---|---|
| Pontos | 0 | 10 |
| Vantagens | 2 | 1 |
| Punições | 2 | 2 |
Cronograma
| Tempo | Ação | Pontos | Atleta |
|---|---|---|---|
| 05:00 | Vitória por pontos | – | Felipe Costa |
| 04:45 | Vantagem por punição do adversário | – | Felipe Costa |
| 04:45 | Punição | – | Leonardo Ribeiro |
| 04:35 | Passagem de guarda | 3 | Felipe Costa |
| 04:18 | Vantagem | – | Leonardo Ribeiro |
| 03:21 | Punição | – | Leonardo Ribeiro |
| 03:14 | Passagem de guarda | 3 | Felipe Costa |
| 02:48 | Montada / pegada nas costas | 4 | Felipe Costa |
| 02:04 | Vantagem por punição do adversário | – | Leonardo Ribeiro |
| 02:04 | Punição | – | Felipe Costa |
| 01:13 | Punição | – | Felipe Costa |
Classificação da categoria
Masculino Master 2 Médio
- 2Felipe Costa CostaFênix BJJ
- 1Vinícius Soares LimaGuardiões BJJ
- 3Leonardo Ribeiro SouzaPantera Negra BJJ
- 3Lucas Fernandes AlvesMaré Alta Jiu-Jitsu
| Posição | Atleta | Equipe | Vitórias | Derrotas | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vinícius Soares LimaGuardiões BJJ | Guardiões BJJ | 2 | 0 | 9 |
| 2 | Felipe Costa CostaFênix BJJ | Fênix BJJ | 2 | 1 | 3 |
| 3 | Leonardo Ribeiro SouzaPantera Negra BJJ | Pantera Negra BJJ | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Lucas Fernandes AlvesMaré Alta Jiu-Jitsu | Maré Alta Jiu-Jitsu | 0 | 1 | 1 |
