- GI
- CBJJ
Copa KEDARONexus 2024
- 16 de março de 2024
- São José dos Campos - SP
- KEDARO Nexus
Valores das inscrições
- InscriçãoR$ 100,00
Encerrada
- 133Atletas inscritos
- 57Categorias
- 1ModalidadesCom kimono
- 10Equipes confirmadas
- Realizada em16 de março de 2024
Chaves da competição
Confira todas as chaves por categoria, faixa e modalidade.
Masculino Master 2 Médio
GIMaster 2até 88,3 kgMarrom5 atletas7 lutasFinalizada
Quartas de final
1Leonardo Ribeiro SouzaPantera Negra BJJ
BYE
5Vinícius Soares LimaGuardiões BJJ
BYE
BYE
8Lucas Fernandes AlvesMaré Alta Jiu-Jitsu
Campeão
Vinícius Soares LimaGuardiões BJJ
BYE — passou de fase sem lutar, por falta de adversário
Sem repescagem nem disputa de 3º lugar: os dois perdedores das semifinais ficam com o bronze.
Luta 6SemifinalVinícius Soares LimaGuardiões BJJVitória7 - 2PontosLucas Fernandes AlvesMaré Alta Jiu-JitsuDerrotaFechar
Árbitro: Paulo Sérgio Ramos
Tempo de luta: 05:00
Pontuação
| Pontuação | Vinícius Soares | Lucas Fernandes |
|---|---|---|
| Pontos | 7 | 2 |
| Vantagens | 3 | 2 |
| Punições | 3 | 2 |
Cronograma
| Tempo | Ação | Pontos | Atleta |
|---|---|---|---|
| 05:00 | Vitória por pontos | – | Vinícius Soares |
| 04:42 | Pontos por punição do adversário | 2 | Lucas Fernandes |
| 04:42 | Punição | – | Vinícius Soares |
| 02:16 | Vantagem por punição do adversário | – | Vinícius Soares |
| 02:16 | Punição | – | Lucas Fernandes |
| 01:41 | Vantagem | – | Vinícius Soares |
| 01:32 | Passagem de guarda | 3 | Vinícius Soares |
| 01:26 | Vantagem | – | Vinícius Soares |
| 01:09 | Vantagem por punição do adversário | – | Lucas Fernandes |
| 01:09 | Punição | – | Vinícius Soares |
| 01:05 | Montada / pegada nas costas | 4 | Vinícius Soares |
| 00:47 | Punição | – | Vinícius Soares |
| 00:45 | Vantagem | – | Lucas Fernandes |
| 00:40 | Punição | – | Lucas Fernandes |
Classificação da categoria
Masculino Master 2 Médio
- 2Felipe Costa CostaFênix BJJ
- 1Vinícius Soares LimaGuardiões BJJ
- 3Leonardo Ribeiro SouzaPantera Negra BJJ
- 3Lucas Fernandes AlvesMaré Alta Jiu-Jitsu
| Posição | Atleta | Equipe | Vitórias | Derrotas | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vinícius Soares LimaGuardiões BJJ | Guardiões BJJ | 2 | 0 | 9 |
| 2 | Felipe Costa CostaFênix BJJ | Fênix BJJ | 2 | 1 | 3 |
| 3 | Leonardo Ribeiro SouzaPantera Negra BJJ | Pantera Negra BJJ | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Lucas Fernandes AlvesMaré Alta Jiu-Jitsu | Maré Alta Jiu-Jitsu | 0 | 1 | 1 |
