- GI
- CBJJ
Copa KEDARONexus 2024
- 16 de março de 2024
- São José dos Campos - SP
- KEDARO Nexus
Valores das inscrições
- InscriçãoR$ 100,00
Encerrada
- 133Atletas inscritos
- 57Categorias
- 1ModalidadesCom kimono
- 10Equipes confirmadas
- Realizada em16 de março de 2024
Chaves da competição
Confira todas as chaves por categoria, faixa e modalidade.
Masculino Adulto Leve
GIAdultoaté 76 kgBranca10 atletas15 lutasFinalizada
Rodada 1
BYE
4Eduardo Soares FerreiraFênix BJJ
5Leonardo Fernandes AlvesDiamante Jiu-Jitsu
BYE
BYE
8Vinícius Pereira FerreiraMaré Alta Jiu-Jitsu
9Eduardo Alves PereiraSerra Azul BJJ
BYE
BYE
12Thiago Rodrigues PereiraMaré Alta Jiu-Jitsu
13André Oliveira AlvesRaiz Forte Jiu-Jitsu
BYE
Quartas de final
Campeão
Thiago Rodrigues PereiraMaré Alta Jiu-Jitsu
BYE — passou de fase sem lutar, por falta de adversário
Sem repescagem nem disputa de 3º lugar: os dois perdedores das semifinais ficam com o bronze.
Luta 13SemifinalPedro Gomes AlvesRaiz Forte Jiu-JitsuDerrota6 - 9FinalizaçãoLeonardo Fernandes AlvesDiamante Jiu-JitsuVitóriaFechar
Árbitro: Ricardo Tavares
Tempo de luta: 00:58
Pontuação
| Pontuação | Pedro Gomes | Leonardo Fernandes |
|---|---|---|
| Pontos | 6 | 9 |
| Vantagens | 0 | 2 |
| Punições | 3 | 1 |
Cronograma
| Tempo | Ação | Pontos | Atleta |
|---|---|---|---|
| 00:58 | Finalização (katagatame) | – | Leonardo Fernandes |
| 00:53 | Queda / raspagem | 2 | Leonardo Fernandes |
| 00:51 | Passagem de guarda | 3 | Leonardo Fernandes |
| 00:45 | Pontos por punição do adversário | 2 | Leonardo Fernandes |
| 00:45 | Punição | – | Pedro Gomes |
| 00:45 | Vantagem | – | Leonardo Fernandes |
| 00:41 | Vantagem por punição do adversário | – | Leonardo Fernandes |
| 00:41 | Punição | – | Pedro Gomes |
| 00:40 | Punição | – | Leonardo Fernandes |
| 00:36 | Queda / raspagem | 2 | Leonardo Fernandes |
| 00:32 | Punição | – | Pedro Gomes |
| 00:23 | Queda / raspagem | 2 | Pedro Gomes |
| 00:18 | Montada / pegada nas costas | 4 | Pedro Gomes |
Classificação da categoria
Masculino Adulto Leve
- 2Leonardo Fernandes AlvesDiamante Jiu-Jitsu
- 1Thiago Rodrigues PereiraMaré Alta Jiu-Jitsu
- 3Pedro Gomes AlvesRaiz Forte Jiu-Jitsu
- 3Henrique Barbosa SoaresRaiz Forte Jiu-Jitsu
| Posição | Atleta | Equipe | Vitórias | Derrotas | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thiago Rodrigues PereiraMaré Alta Jiu-Jitsu | Maré Alta Jiu-Jitsu | 3 | 0 | 9 |
| 2 | Leonardo Fernandes AlvesDiamante Jiu-Jitsu | Diamante Jiu-Jitsu | 2 | 1 | 3 |
| 3 | Henrique Barbosa SoaresRaiz Forte Jiu-Jitsu | Raiz Forte Jiu-Jitsu | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Pedro Gomes AlvesRaiz Forte Jiu-Jitsu | Raiz Forte Jiu-Jitsu | 2 | 1 | 1 |
