- NO-GI
- ADCC
Open NexusNo-Gi 2024
- 8 de junho de 2024
- Rio de Janeiro - RJ
- KEDARO Nexus
Valores das inscrições
- InscriçãoR$ 80,00
Encerrada
- 88Lutas realizadas
- 138Atletas inscritos
- 58Categorias
- 10Equipes confirmadas
- 115Medalhas entregues
Resultados da competição
Confira todos os resultados por categoria, faixa e modalidade.
Pódio por categoria
Ver todas as categoriasTabela de resultados
| Categoria | Fase | Vencedor | Placar | Perdedor | Método | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feminino Mirim Meio PesadoAmarela | Semifinal | Bruna Ribeiro SilvaMaré Alta Jiu-Jitsu | W.O. | Daniela Gomes SilvaGuardiões BJJ | W.O. | Ver luta |
| Feminino Mirim Meio PesadoAmarela | Final | Bruna Ribeiro SilvaMaré Alta Jiu-Jitsu | 1 - -2 | Letícia Pereira FerreiraFênix BJJ | Pontos | Ver luta |
| Masculino Mirim Meio PesadoAmarela-Preta | Quartas | Pedro Lima GomesCorrente Jiu-Jitsu | 0 - 0 | Thiago Alves CarvalhoDiamante Jiu-Jitsu | Finalização | Ver luta |
| Masculino Mirim Meio PesadoAmarela-Preta | Semifinal | Pedro Lima GomesCorrente Jiu-Jitsu | 3 - 3 | André Almeida SantosVale Norte Jiu-Jitsu | Finalização | Ver luta |
| Masculino Mirim Meio PesadoAmarela-Preta | Semifinal | Henrique Ferreira SouzaGuardiões BJJ | 10 - 6 | João Soares GomesSerra Azul BJJ | Finalização | Ver luta |
| Masculino Mirim Meio PesadoAmarela-Preta | Final | Henrique Ferreira SouzaGuardiões BJJ | -2 - -3 | Pedro Lima GomesCorrente Jiu-Jitsu | Pontos | Ver luta |
| Masculino Infantil LeveLaranja | Final | Pedro Soares SoaresDiamante Jiu-Jitsu | 6 - 3 | Bruno Fernandes FernandesSerra Azul BJJ | Pontos | Ver luta |
| Masculino Infantil MédioLaranja-Preta | Quartas | Rodrigo Carvalho FernandesMaré Alta Jiu-Jitsu | 3 - 0 | Pedro Silva RibeiroTatame Livre | Finalização | Ver luta |
| Masculino Infantil MédioLaranja-Preta | Quartas | Henrique Almeida OliveiraSerra Azul BJJ | 2 - 0 | Lucas Silva SantosMaré Alta Jiu-Jitsu | Pontos | Ver luta |
| Masculino Infantil MédioLaranja-Preta | Semifinal | Rodrigo Carvalho FernandesMaré Alta Jiu-Jitsu | 5 - 2 | Pedro Lopes GomesGuardiões BJJ | Pontos | Ver luta |
Ranking de equipes
Ver ranking completo| Posição | Equipe | Ouro | Prata | Bronze | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fênix BJJ | 10 | 4 | 3 | 105 |
| 2 | Tatame Livre | 10 | 1 | 1 | 94 |
| 3 | Maré Alta Jiu-Jitsu | 5 | 9 | 0 | 72 |
| 4 | Serra Azul BJJ | 6 | 4 | 3 | 69 |
| 5 | Pantera Negra BJJ | 6 | 3 | 4 | 67 |
Ranking de atletas
Ver ranking completo| Posição | Atleta | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Fernandes AlvesMaré Alta Jiu-Jitsu | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | Ana Ferreira PereiraMaré Alta Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | André Oliveira AlvesRaiz Forte Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Beatriz Martins RodriguesPantera Negra BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Bruna Ribeiro SilvaMaré Alta Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
Detalhes da categoria
Masculino Infanto-Juvenil Pesado
NO-GIInfanto-Juvenilaté 70 kgVerde-PretaInformações da categoria
- Modalidade
- Sem kimono
- Idade
- Infanto-Juvenil (13 a 15 anos)
- Faixa
- Verde-Preta
- Peso
- Pesado · até 70 kg
- Atletas inscritos
- 6
- Equipes
- 4
- Lutas
- 7Finalizada
Distribuição por equipe
- Fênix BJJ3
- Pantera Negra BJJ1
- Raiz Forte Jiu-Jitsu1
- Serra Azul BJJ1
Atletas inscritos (6)
| Atleta | Equipe | Faixa | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eduardo Vieira Fernandes | Serra Azul BJJ | Verde-Preta | Pesado |
| 2 | Felipe Oliveira Costa | Pantera Negra BJJ | Verde-Preta | Pesado |
| 3 | Leonardo Santos Pereira | Fênix BJJ | Verde-Preta | Pesado |
| 4 | Matheus Costa Lopes | Raiz Forte Jiu-Jitsu | Verde-Preta | Pesado |
| 5 | Matheus Ferreira Alves | Fênix BJJ | Verde-Preta | Pesado |
Chave da categoria
Tela cheiaQuartas de final
1Matheus Ferreira AlvesFênix BJJ
BYE
5Felipe Oliveira CostaPantera Negra BJJ
BYE
Campeão
Matheus Ferreira AlvesFênix BJJ
BYE — passou de fase sem lutar, por falta de adversário
