- NO-GI
- ADCC
Open NexusNo-Gi 2024
- 8 de junho de 2024
- Rio de Janeiro - RJ
- KEDARO Nexus
Valores das inscrições
- InscriçãoR$ 80,00
Encerrada
- 88Lutas realizadas
- 138Atletas inscritos
- 58Categorias
- 10Equipes confirmadas
- 115Medalhas entregues
Resultados da competição
Confira todos os resultados por categoria, faixa e modalidade.
Pódio por categoria
Ver todas as categoriasTabela de resultados
| Posição | Atleta | Equipe | Ouro | Prata | Bronze | Total | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Gabriel Gomes MartinsDiamante Jiu-Jitsu | Diamante Jiu-Jitsu | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 92 | Gustavo Barbosa SoaresPantera Negra BJJ | Pantera Negra BJJ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 93 | Henrique Barbosa OliveiraGuardiões BJJ | Guardiões BJJ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 94 | João Soares GomesSerra Azul BJJ | Serra Azul BJJ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 95 | João Souza PereiraCorrente Jiu-Jitsu | Corrente Jiu-Jitsu | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 96 | Marcelo Barbosa FerreiraTatame Livre | Tatame Livre | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 97 | Marcelo Ribeiro SantosGuardiões BJJ | Guardiões BJJ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 98 | Mariana Soares CarvalhoDiamante Jiu-Jitsu | Diamante Jiu-Jitsu | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 99 | Matheus Costa LopesRaiz Forte Jiu-Jitsu | Raiz Forte Jiu-Jitsu | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 100 | Pedro Carvalho FerreiraCorrente Jiu-Jitsu | Corrente Jiu-Jitsu | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Ranking de equipes
Ver ranking completo| Posição | Equipe | Ouro | Prata | Bronze | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fênix BJJ | 10 | 4 | 3 | 105 |
| 2 | Tatame Livre | 10 | 1 | 1 | 94 |
| 3 | Maré Alta Jiu-Jitsu | 5 | 9 | 0 | 72 |
| 4 | Serra Azul BJJ | 6 | 4 | 3 | 69 |
| 5 | Pantera Negra BJJ | 6 | 3 | 4 | 67 |
Ranking de atletas
Ver ranking completo| Posição | Atleta | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Fernandes AlvesMaré Alta Jiu-Jitsu | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | Ana Ferreira PereiraMaré Alta Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | André Oliveira AlvesRaiz Forte Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Beatriz Martins RodriguesPantera Negra BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Bruna Ribeiro SilvaMaré Alta Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
Detalhes da categoria
Masculino Master 2 Meio Pesado
NO-GIMaster 2até 94,3 kgPretaInformações da categoria
- Modalidade
- Sem kimono
- Idade
- Master 2 (36 a 40 anos)
- Faixa
- Preta
- Peso
- Meio Pesado · até 94,3 kg
- Atletas inscritos
- 3
- Equipes
- 3
- Lutas
- 3Finalizada
Distribuição por equipe
- Pantera Negra BJJ1
- Serra Azul BJJ1
- Tatame Livre1
Atletas inscritos (3)
| Atleta | Equipe | Faixa | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Pereira Costa | Serra Azul BJJ | Preta | Meio Pesado |
| 2 | João Barbosa Carvalho | Pantera Negra BJJ | Preta | Meio Pesado |
| 3 | Vinícius Alves Lima | Tatame Livre | Preta | Meio Pesado |
Chave da categoria
Tela cheiaSemifinais
BYE
4Vinícius Alves LimaTatame Livre
Campeão
Bruno Pereira CostaSerra Azul BJJ
BYE — passou de fase sem lutar, por falta de adversário
