- NO-GI
- ADCC
Open NexusNo-Gi 2024
- 8 de junho de 2024
- Rio de Janeiro - RJ
- KEDARO Nexus
Valores das inscrições
- InscriçãoR$ 80,00
Encerrada
- 88Lutas realizadas
- 138Atletas inscritos
- 58Categorias
- 10Equipes confirmadas
- 115Medalhas entregues
Resultados da competição
Confira todos os resultados por categoria, faixa e modalidade.
Pódio por categoria
Ver todas as categoriasTabela de resultados
| Posição | Atleta | Equipe | Ouro | Prata | Bronze | Total | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Camila Gomes FerreiraCorrente Jiu-Jitsu | Corrente Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 25 | Felipe Vieira FerreiraCorrente Jiu-Jitsu | Corrente Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 49 | Rafael Martins SantosCorrente Jiu-Jitsu | Corrente Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 79 | Pedro Lima GomesCorrente Jiu-Jitsu | Corrente Jiu-Jitsu | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 95 | João Souza PereiraCorrente Jiu-Jitsu | Corrente Jiu-Jitsu | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 100 | Pedro Carvalho FerreiraCorrente Jiu-Jitsu | Corrente Jiu-Jitsu | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 103 | Priscila Vieira LimaCorrente Jiu-Jitsu | Corrente Jiu-Jitsu | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Bruno Oliveira GomesDiamante Jiu-Jitsu | Diamante Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 15 | Eduardo Souza AlmeidaDiamante Jiu-Jitsu | Diamante Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 41 | Lucas Pereira AlmeidaDiamante Jiu-Jitsu | Diamante Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Ranking de equipes
Ver ranking completo| Posição | Equipe | Ouro | Prata | Bronze | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fênix BJJ | 10 | 4 | 3 | 105 |
| 2 | Tatame Livre | 10 | 1 | 1 | 94 |
| 3 | Maré Alta Jiu-Jitsu | 5 | 9 | 0 | 72 |
| 4 | Serra Azul BJJ | 6 | 4 | 3 | 69 |
| 5 | Pantera Negra BJJ | 6 | 3 | 4 | 67 |
Ranking de atletas
Ver ranking completo| Posição | Atleta | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Fernandes AlvesMaré Alta Jiu-Jitsu | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | Ana Ferreira PereiraMaré Alta Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | André Oliveira AlvesRaiz Forte Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Beatriz Martins RodriguesPantera Negra BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Bruna Ribeiro SilvaMaré Alta Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
Detalhes da categoria
Masculino Adulto Meio Pesado
NO-GIAdultoaté 94,3 kgPretaInformações da categoria
- Modalidade
- Sem kimono
- Idade
- Adulto (18 a 29 anos)
- Faixa
- Preta
- Peso
- Meio Pesado · até 94,3 kg
- Atletas inscritos
- 4
- Equipes
- 3
- Lutas
- 3Finalizada
Distribuição por equipe
- Maré Alta Jiu-Jitsu2
- Corrente Jiu-Jitsu1
- Guardiões BJJ1
Atletas inscritos (4)
| Atleta | Equipe | Faixa | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | João Souza Pereira | Corrente Jiu-Jitsu | Preta | Meio Pesado |
| 2 | Pedro Fernandes Carvalho | Maré Alta Jiu-Jitsu | Preta | Meio Pesado |
| 3 | Rafael Rodrigues Rodrigues | Maré Alta Jiu-Jitsu | Preta | Meio Pesado |
| 4 | Rodrigo Fernandes Carvalho | Guardiões BJJ | Preta | Meio Pesado |
Chave da categoria
Tela cheiaSemifinais
Campeão
Rodrigo Fernandes CarvalhoGuardiões BJJ
