- NO-GI
- ADCC
Open NexusNo-Gi 2024
- 8 de junho de 2024
- Rio de Janeiro - RJ
- KEDARO Nexus
Valores das inscrições
- InscriçãoR$ 80,00
Encerrada
- 88Lutas realizadas
- 138Atletas inscritos
- 58Categorias
- 10Equipes confirmadas
- 115Medalhas entregues
Resultados da competição
Confira todos os resultados por categoria, faixa e modalidade.
Pódio por categoria
Ver todas as categoriasTabela de resultados
| Categoria | Fase | Vencedor | Placar | Perdedor | Método | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feminino Adulto LeveBranca | Quartas | Mariana Soares CarvalhoDiamante Jiu-Jitsu | 4 - 1 | Camila Carvalho SilvaTatame Livre | Finalização | Ver luta |
| Feminino Adulto LeveBranca | Semifinal | Amanda Gomes LopesPantera Negra BJJ | -1 - -1 | Mariana Soares CarvalhoDiamante Jiu-Jitsu | Finalização | Ver luta |
| Feminino Adulto PenaBranca | Final | Juliana Vieira PereiraGuardiões BJJ | 0 - -1 | Amanda Alves SilvaSerra Azul BJJ | Finalização | Ver luta |
| Feminino Infanto-Juvenil MédioBranca | Final | Camila Gomes FerreiraCorrente Jiu-Jitsu | 2 - 2 | Daniela Silva SantosDiamante Jiu-Jitsu | Finalização | Ver luta |
| Masculino Adulto LeveBranca | Rodada 1 | Henrique Barbosa SoaresRaiz Forte Jiu-Jitsu | 0 - 0 | Leonardo Fernandes AlvesDiamante Jiu-Jitsu | Finalização | Ver luta |
| Masculino Adulto LeveBranca | Quartas | Thiago Rodrigues PereiraMaré Alta Jiu-Jitsu | -1 - -2 | Henrique Barbosa SoaresRaiz Forte Jiu-Jitsu | Finalização | Ver luta |
| Masculino Adulto LeveBranca | Semifinal | André Oliveira AlvesRaiz Forte Jiu-Jitsu | 6 - 3 | Marcelo Ribeiro SantosGuardiões BJJ | Finalização | Ver luta |
| Masculino Master 1 LeveBranca | Final | Bruno Santos AlvesPantera Negra BJJ | 0 - 0 | Lucas Lopes FerreiraRaiz Forte Jiu-Jitsu | Finalização | Ver luta |
| Masculino Mirim Meio PesadoAmarela-Preta | Quartas | Pedro Lima GomesCorrente Jiu-Jitsu | 0 - 0 | Thiago Alves CarvalhoDiamante Jiu-Jitsu | Finalização | Ver luta |
| Masculino Mirim Meio PesadoAmarela-Preta | Semifinal | Pedro Lima GomesCorrente Jiu-Jitsu | 3 - 3 | André Almeida SantosVale Norte Jiu-Jitsu | Finalização | Ver luta |
Ranking de equipes
Ver ranking completo| Posição | Equipe | Ouro | Prata | Bronze | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fênix BJJ | 10 | 4 | 3 | 105 |
| 2 | Tatame Livre | 10 | 1 | 1 | 94 |
| 3 | Maré Alta Jiu-Jitsu | 5 | 9 | 0 | 72 |
| 4 | Serra Azul BJJ | 6 | 4 | 3 | 69 |
| 5 | Pantera Negra BJJ | 6 | 3 | 4 | 67 |
Ranking de atletas
Ver ranking completo| Posição | Atleta | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Fernandes AlvesMaré Alta Jiu-Jitsu | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | Ana Ferreira PereiraMaré Alta Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | André Oliveira AlvesRaiz Forte Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Beatriz Martins RodriguesPantera Negra BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Bruna Ribeiro SilvaMaré Alta Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
Detalhes da categoria
Masculino Master 2 Médio
NO-GIMaster 2até 88,3 kgMarromInformações da categoria
- Modalidade
- Sem kimono
- Idade
- Master 2 (36 a 40 anos)
- Faixa
- Marrom
- Peso
- Médio · até 88,3 kg
- Atletas inscritos
- 4
- Equipes
- 4
- Lutas
- 3Finalizada
Distribuição por equipe
- Fênix BJJ1
- Guardiões BJJ1
- Maré Alta Jiu-Jitsu1
- Pantera Negra BJJ1
Atletas inscritos (4)
| Atleta | Equipe | Faixa | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Costa Costa | Fênix BJJ | Marrom | Médio |
| 2 | Lucas Fernandes Alves | Maré Alta Jiu-Jitsu | Marrom | Médio |
| 3 | Lucas Vieira Oliveira | Pantera Negra BJJ | Marrom | Médio |
| 4 | Vinícius Soares Lima | Guardiões BJJ | Marrom | Médio |
Chave da categoria
Tela cheiaCampeão
Felipe Costa CostaFênix BJJ
