- NO-GI
- ADCC
Open NexusNo-Gi 2024
- 8 de junho de 2024
- Rio de Janeiro - RJ
- KEDARO Nexus
Valores das inscrições
- InscriçãoR$ 80,00
Encerrada
- 88Lutas realizadas
- 138Atletas inscritos
- 58Categorias
- 10Equipes confirmadas
- 115Medalhas entregues
Resultados da competição
Confira todos os resultados por categoria, faixa e modalidade.
Resultados por categoria
| Posição | Categoria | Idade | Faixa | Peso | Atletas | Ouro | Prata | Bronze | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feminino Adulto LeveNO-GI | Adulto | Branca | até 64 kg | 6 | Vanessa Vieira Almeida | Amanda Gomes Lopes | Mariana Soares CarvalhoPriscila Vieira Lima | |
| 2 | Feminino Adulto PenaNO-GI | Adulto | Branca | até 58,5 kg | 2 | Juliana Vieira Pereira | Amanda Alves Silva | — | |
| 3 | Feminino Infanto-Juvenil MédioNO-GI | Infanto-Juvenil | Branca | até 57 kg | 2 | Camila Gomes Ferreira | Daniela Silva Santos | — | |
| 4 | Feminino Juvenil Meio MédioNO-GI | Juvenil | Branca | até 63 kg | 1 | Tatiane Almeida Soares | — | — | |
| 5 | Feminino Master 3 PlumaNO-GI | Master 3 | Branca | até 53,5 kg | 1 | Larissa Lima Fernandes | — | — | |
| 6 | Masculino Adulto LeveNO-GI | Adulto | Branca | até 76 kg | 10 | André Oliveira Alves | Thiago Rodrigues Pereira | Gabriel Gomes MartinsMarcelo Ribeiro Santos | |
| 7 | Masculino Adulto MédioNO-GI | Adulto | Branca | até 88,3 kg | 1 | Eduardo Costa Lopes | — | — | |
| 8 | Masculino Adulto Meio MédioNO-GI | Adulto | Branca | até 82,3 kg | 1 | Matheus Lopes Rodrigues | — | — | |
| 9 | Masculino Infanto-Juvenil PesadoNO-GI | Infanto-Juvenil | Branca | até 70 kg | 1 | Matheus Carvalho Ferreira | — | — | |
| 10 | Masculino Juvenil MédioNO-GI | Juvenil | Branca | até 79,3 kg | 1 | Bruno Oliveira Gomes | — | — | |
| 11 | Masculino Master 1 LeveNO-GI | Master 1 | Branca | até 76 kg | 2 | Bruno Santos Alves | Lucas Lopes Ferreira | — | |
| 12 | Masculino Mirim MédioNO-GI | Mirim | Branca | até 40 kg | 1 | Felipe Vieira Ferreira | — | — | |
| 13 | Masculino Pré-Mirim PenaNO-GI | Pré-Mirim | Cinza-Branca | até 24 kg | 1 | Felipe Rodrigues Almeida | — | — | |
| 14 | Feminino Mirim PlumaNO-GI | Mirim | Cinza | até 26 kg | 1 | Beatriz Martins Rodrigues | — | — | |
| 15 | Feminino Pré-Mirim LeveNO-GI | Pré-Mirim | Cinza | até 25 kg | 2 | Larissa Almeida Lopes | — | — | |
| 16 | Masculino Mirim PlumaNO-GI | Mirim | Cinza | até 28 kg | 2 | Fábio Vieira Carvalho | Pedro Lima Barbosa | — | |
| 17 | Masculino Pré-Mirim LeveNO-GI | Pré-Mirim | Cinza | até 27 kg | 2 | Fábio Santos Souza | Rodrigo Soares Carvalho | — | |
| 18 | Masculino Pré-Mirim MédioNO-GI | Pré-Mirim | Cinza | até 30 kg | 1 | Diego Lima Costa | — | — | |
| 19 | Feminino Mirim Meio PesadoNO-GI | Mirim | Amarela | até 42 kg | 3 | Bruna Ribeiro Silva | Letícia Pereira Ferreira | — | |
| 20 | Masculino Mirim Meio PesadoNO-GI | Mirim | Amarela-Preta | até 45 kg | 5 | Henrique Ferreira Souza | Pedro Lima Gomes | André Almeida SantosJoão Soares Gomes |
Detalhes da categoria
Masculino Master 2 Médio
NO-GIMaster 2até 88,3 kgMarromInformações da categoria
- Modalidade
- Sem kimono
- Idade
- Master 2 (36 a 40 anos)
- Faixa
- Marrom
- Peso
- Médio · até 88,3 kg
- Atletas inscritos
- 4
- Equipes
- 4
- Lutas
- 3Finalizada
Distribuição por equipe
- Fênix BJJ1
- Guardiões BJJ1
- Maré Alta Jiu-Jitsu1
- Pantera Negra BJJ1
Atletas inscritos (4)
| Atleta | Equipe | Faixa | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Costa Costa | Fênix BJJ | Marrom | Médio |
| 2 | Lucas Fernandes Alves | Maré Alta Jiu-Jitsu | Marrom | Médio |
| 3 | Lucas Vieira Oliveira | Pantera Negra BJJ | Marrom | Médio |
| 4 | Vinícius Soares Lima | Guardiões BJJ | Marrom | Médio |
Chave da categoria
Tela cheiaCampeão
Felipe Costa CostaFênix BJJ
