- NO-GI
- ADCC
Open NexusNo-Gi 2024
- 8 de junho de 2024
- Rio de Janeiro - RJ
- KEDARO Nexus
Valores das inscrições
- InscriçãoR$ 80,00
Encerrada
- 88Lutas realizadas
- 138Atletas inscritos
- 58Categorias
- 10Equipes confirmadas
- 115Medalhas entregues
Resultados da competição
Confira todos os resultados por categoria, faixa e modalidade.
Pódio por categoria
Ver todas as categoriasTabela de resultados
| Posição | Atleta | Equipe | Ouro | Prata | Bronze | Total | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Fábio Souza CarvalhoTatame Livre | Tatame Livre | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 22 | Fábio Vieira CarvalhoTatame Livre | Tatame Livre | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 23 | Felipe Costa CostaFênix BJJ | Fênix BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 24 | Felipe Rodrigues AlmeidaTatame Livre | Tatame Livre | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 25 | Felipe Vieira FerreiraCorrente Jiu-Jitsu | Corrente Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 26 | Fernanda Lopes FerreiraPantera Negra BJJ | Pantera Negra BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 27 | Gustavo Silva CostaFênix BJJ | Fênix BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 28 | Henrique Almeida OliveiraSerra Azul BJJ | Serra Azul BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 29 | Henrique Barbosa RibeiroVale Norte Jiu-Jitsu | Vale Norte Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 30 | Henrique Ferreira SouzaGuardiões BJJ | Guardiões BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Ranking de equipes
Ver ranking completo| Posição | Equipe | Ouro | Prata | Bronze | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fênix BJJ | 10 | 4 | 3 | 105 |
| 2 | Tatame Livre | 10 | 1 | 1 | 94 |
| 3 | Maré Alta Jiu-Jitsu | 5 | 9 | 0 | 72 |
| 4 | Serra Azul BJJ | 6 | 4 | 3 | 69 |
| 5 | Pantera Negra BJJ | 6 | 3 | 4 | 67 |
Ranking de atletas
Ver ranking completo| Posição | Atleta | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Fernandes AlvesMaré Alta Jiu-Jitsu | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | Ana Ferreira PereiraMaré Alta Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | André Oliveira AlvesRaiz Forte Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Beatriz Martins RodriguesPantera Negra BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Bruna Ribeiro SilvaMaré Alta Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
Detalhes da categoria
Masculino Master 1 Médio
NO-GIMaster 1até 88,3 kgMarromInformações da categoria
- Modalidade
- Sem kimono
- Idade
- Master 1 (30 a 35 anos)
- Faixa
- Marrom
- Peso
- Médio · até 88,3 kg
- Atletas inscritos
- 1
- Equipes
- 1
- Lutas
- 1Finalizada
Distribuição por equipe
- Tatame Livre1
Atletas inscritos (1)
| Atleta | Equipe | Faixa | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fábio Souza Carvalho | Tatame Livre | Marrom | Médio |
Chave da categoria
Tela cheiaFinal
1Fábio Souza CarvalhoTatame Livre
BYE
Campeão
Fábio Souza CarvalhoTatame Livre
BYE — passou de fase sem lutar, por falta de adversário
