- NO-GI
- ADCC
Open NexusNo-Gi 2024
- 8 de junho de 2024
- Rio de Janeiro - RJ
- KEDARO Nexus
Valores das inscrições
- InscriçãoR$ 80,00
Encerrada
- 88Lutas realizadas
- 138Atletas inscritos
- 58Categorias
- 10Equipes confirmadas
- 115Medalhas entregues
Resultados da competição
Confira todos os resultados por categoria, faixa e modalidade.
Pódio por categoria
Ver todas as categoriasTabela de resultados
| Categoria | Fase | Vencedor | Placar | Perdedor | Método | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feminino Adulto PenaBranca | Final | Juliana Vieira PereiraGuardiões BJJ | 0 - -1 | Amanda Alves SilvaSerra Azul BJJ | Finalização | Ver luta |
| Feminino Adulto LeveBranca | Final | Vanessa Vieira AlmeidaDiamante Jiu-Jitsu | 5 - 1 | Amanda Gomes LopesPantera Negra BJJ | Pontos | Ver luta |
| Masculino Mirim Meio PesadoAmarela-Preta | Semifinal | Pedro Lima GomesCorrente Jiu-Jitsu | 3 - 3 | André Almeida SantosVale Norte Jiu-Jitsu | Finalização | Ver luta |
| Masculino Adulto LeveMarrom | Final | Pedro Lopes RodriguesVale Norte Jiu-Jitsu | 4 - 0 | André Ribeiro BarbosaGuardiões BJJ | Pontos | Ver luta |
| Feminino Infanto-Juvenil MédioVerde-Preta | Final | Tatiane Barbosa RibeiroTatame Livre | 5 - -3 | Bruna Ferreira RibeiroVale Norte Jiu-Jitsu | Finalização | Ver luta |
| Masculino Infantil LeveLaranja | Final | Pedro Soares SoaresDiamante Jiu-Jitsu | 6 - 3 | Bruno Fernandes FernandesSerra Azul BJJ | Pontos | Ver luta |
| Absoluto Adulto Masculino Faixa Preta 2024 | Quartas | Pedro Lima LimaFênix BJJ | 0 - 0 | Bruno Martins FerreiraTatame Livre | Finalização | Ver luta |
| Masculino Master 1 MédioRoxa | Semifinal | Leonardo Souza RodriguesFênix BJJ | W.O. | Bruno Pereira RibeiroDiamante Jiu-Jitsu | W.O. | Ver luta |
| Masculino Adulto LeveBranca | Rodada 1 | André Oliveira AlvesRaiz Forte Jiu-Jitsu | W.O. | Bruno Ribeiro AlmeidaFênix BJJ | W.O. | Ver luta |
| Masculino Adulto PenaRoxa | Semifinal | Rafael Santos AlmeidaPantera Negra BJJ | W.O. | Caio Lopes OliveiraFênix BJJ | W.O. | Ver luta |
Ranking de equipes
Ver ranking completo| Posição | Equipe | Ouro | Prata | Bronze | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fênix BJJ | 10 | 4 | 3 | 105 |
| 2 | Tatame Livre | 10 | 1 | 1 | 94 |
| 3 | Maré Alta Jiu-Jitsu | 5 | 9 | 0 | 72 |
| 4 | Serra Azul BJJ | 6 | 4 | 3 | 69 |
| 5 | Pantera Negra BJJ | 6 | 3 | 4 | 67 |
Ranking de atletas
Ver ranking completo| Posição | Atleta | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Fernandes AlvesMaré Alta Jiu-Jitsu | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | Ana Ferreira PereiraMaré Alta Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | André Oliveira AlvesRaiz Forte Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Beatriz Martins RodriguesPantera Negra BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Bruna Ribeiro SilvaMaré Alta Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
Detalhes da categoria
Masculino Master 1 Médio
NO-GIMaster 1até 88,3 kgMarromInformações da categoria
- Modalidade
- Sem kimono
- Idade
- Master 1 (30 a 35 anos)
- Faixa
- Marrom
- Peso
- Médio · até 88,3 kg
- Atletas inscritos
- 1
- Equipes
- 1
- Lutas
- 1Finalizada
Distribuição por equipe
- Tatame Livre1
Atletas inscritos (1)
| Atleta | Equipe | Faixa | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fábio Souza Carvalho | Tatame Livre | Marrom | Médio |
Chave da categoria
Tela cheiaFinal
1Fábio Souza CarvalhoTatame Livre
BYE
Campeão
Fábio Souza CarvalhoTatame Livre
BYE — passou de fase sem lutar, por falta de adversário
