- NO-GI
- ADCC
Open NexusNo-Gi 2024
- 8 de junho de 2024
- Rio de Janeiro - RJ
- KEDARO Nexus
Valores das inscrições
- InscriçãoR$ 80,00
Encerrada
- 88Lutas realizadas
- 138Atletas inscritos
- 58Categorias
- 10Equipes confirmadas
- 115Medalhas entregues
Resultados da competição
Confira todos os resultados por categoria, faixa e modalidade.
Pódio por categoria
Ver todas as categoriasTabela de resultados
| Posição | Categoria | Idade | Faixa | Peso | Atletas | Ouro | Prata | Bronze | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Masculino Adulto MédioNO-GI | Adulto | Roxa | até 88,3 kg | 5 | Leonardo Barbosa Vieira | Lucas Carvalho Silva | Thiago Soares AlmeidaHenrique Barbosa Oliveira | |
| 42 | Masculino Adulto PenaNO-GI | Adulto | Roxa | até 70 kg | 4 | Marcelo Silva Santos | Rafael Santos Almeida | Thiago Barbosa Santos | |
| 43 | Masculino Adulto LeveNO-GI | Adulto | Marrom | até 76 kg | 3 | Pedro Lopes Rodrigues | André Ribeiro Barbosa | Gustavo Barbosa Soares | |
| 44 | Masculino Adulto MédioNO-GI | Adulto | Marrom | até 88,3 kg | 4 | Leonardo Vieira Fernandes | Pedro Lima Lima | Rodrigo Alves Vieira | |
| 45 | Masculino Adulto Meio PesadoNO-GI | Adulto | Marrom | até 94,3 kg | 1 | Bruno Martins Ferreira | — | — | |
| 46 | Masculino Adulto MédioNO-GI | Adulto | Preta | até 88,3 kg | 1 | Gustavo Silva Costa | — | — | |
| 47 | Masculino Adulto Meio PesadoNO-GI | Adulto | Preta | até 94,3 kg | 4 | Rodrigo Fernandes Carvalho | Pedro Fernandes Carvalho | João Souza Pereira | |
| 48 | Masculino Master 1 LeveNO-GI | Master 1 | Branca | até 76 kg | 2 | Bruno Santos Alves | Lucas Lopes Ferreira | — | |
| 49 | Masculino Master 1 LeveNO-GI | Master 1 | Azul | até 76 kg | 4 | Henrique Barbosa Ribeiro | Henrique Lima Costa | Vinícius Costa Souza | |
| 50 | Masculino Master 1 MédioNO-GI | Master 1 | Azul | até 88,3 kg | 1 | Rodrigo Martins Ribeiro | — | — |
Ranking de equipes
Ver ranking completo| Posição | Equipe | Ouro | Prata | Bronze | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fênix BJJ | 10 | 4 | 3 | 105 |
| 2 | Tatame Livre | 10 | 1 | 1 | 94 |
| 3 | Maré Alta Jiu-Jitsu | 5 | 9 | 0 | 72 |
| 4 | Serra Azul BJJ | 6 | 4 | 3 | 69 |
| 5 | Pantera Negra BJJ | 6 | 3 | 4 | 67 |
Ranking de atletas
Ver ranking completo| Posição | Atleta | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Fernandes AlvesMaré Alta Jiu-Jitsu | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | Ana Ferreira PereiraMaré Alta Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | André Oliveira AlvesRaiz Forte Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Beatriz Martins RodriguesPantera Negra BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Bruna Ribeiro SilvaMaré Alta Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
Detalhes da categoria
Masculino Master 1 Médio
NO-GIMaster 1até 88,3 kgMarromInformações da categoria
- Modalidade
- Sem kimono
- Idade
- Master 1 (30 a 35 anos)
- Faixa
- Marrom
- Peso
- Médio · até 88,3 kg
- Atletas inscritos
- 1
- Equipes
- 1
- Lutas
- 1Finalizada
Distribuição por equipe
- Tatame Livre1
Atletas inscritos (1)
| Atleta | Equipe | Faixa | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fábio Souza Carvalho | Tatame Livre | Marrom | Médio |
Chave da categoria
Tela cheiaFinal
1Fábio Souza CarvalhoTatame Livre
BYE
Campeão
Fábio Souza CarvalhoTatame Livre
BYE — passou de fase sem lutar, por falta de adversário
