- NO-GI
- ADCC
Open NexusNo-Gi 2024
- 8 de junho de 2024
- Rio de Janeiro - RJ
- KEDARO Nexus
Valores das inscrições
- InscriçãoR$ 80,00
Encerrada
- 88Lutas realizadas
- 138Atletas inscritos
- 58Categorias
- 10Equipes confirmadas
- 115Medalhas entregues
Resultados da competição
Confira todos os resultados por categoria, faixa e modalidade.
Pódio por categoria
Ver todas as categoriasTabela de resultados
| Posição | Atleta | Equipe | Ouro | Prata | Bronze | Total | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Fernandes AlvesMaré Alta Jiu-Jitsu | Maré Alta Jiu-Jitsu | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 |
| 2 | Ana Ferreira PereiraMaré Alta Jiu-Jitsu | Maré Alta Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 3 | André Oliveira AlvesRaiz Forte Jiu-Jitsu | Raiz Forte Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 4 | Beatriz Martins RodriguesPantera Negra BJJ | Pantera Negra BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 5 | Bruna Ribeiro SilvaMaré Alta Jiu-Jitsu | Maré Alta Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 6 | Bruno Almeida VieiraSerra Azul BJJ | Serra Azul BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 7 | Bruno Martins FerreiraTatame Livre | Tatame Livre | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 8 | Bruno Oliveira GomesDiamante Jiu-Jitsu | Diamante Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 9 | Bruno Pereira CostaSerra Azul BJJ | Serra Azul BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 10 | Bruno Santos AlvesPantera Negra BJJ | Pantera Negra BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Ranking de equipes
Ver ranking completo| Posição | Equipe | Ouro | Prata | Bronze | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fênix BJJ | 10 | 4 | 3 | 105 |
| 2 | Tatame Livre | 10 | 1 | 1 | 94 |
| 3 | Maré Alta Jiu-Jitsu | 5 | 9 | 0 | 72 |
| 4 | Serra Azul BJJ | 6 | 4 | 3 | 69 |
| 5 | Pantera Negra BJJ | 6 | 3 | 4 | 67 |
Ranking de atletas
Ver ranking completo| Posição | Atleta | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Fernandes AlvesMaré Alta Jiu-Jitsu | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | Ana Ferreira PereiraMaré Alta Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | André Oliveira AlvesRaiz Forte Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Beatriz Martins RodriguesPantera Negra BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Bruna Ribeiro SilvaMaré Alta Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
Detalhes da categoria
Masculino Adulto Médio
NO-GIAdultoaté 88,3 kgMarromInformações da categoria
- Modalidade
- Sem kimono
- Idade
- Adulto (18 a 29 anos)
- Faixa
- Marrom
- Peso
- Médio · até 88,3 kg
- Atletas inscritos
- 4
- Equipes
- 4
- Lutas
- 3Finalizada
Distribuição por equipe
- Fênix BJJ1
- Raiz Forte Jiu-Jitsu1
- Tatame Livre1
- Vale Norte Jiu-Jitsu1
Atletas inscritos (4)
| Atleta | Equipe | Faixa | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diego Silva Almeida | Raiz Forte Jiu-Jitsu | Marrom | Médio |
| 2 | Leonardo Vieira Fernandes | Tatame Livre | Marrom | Médio |
| 3 | Pedro Lima Lima | Fênix BJJ | Marrom | Médio |
| 4 | Rodrigo Alves Vieira | Vale Norte Jiu-Jitsu | Marrom | Médio |
Chave da categoria
Tela cheia- 2Pedro Lima LimaFênix BJJ
- 1Leonardo Vieira FernandesTatame Livre
- 3Rodrigo Alves VieiraVale Norte Jiu-Jitsu
| Posição | Atleta | Equipe | Vitórias | Derrotas | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonardo Vieira FernandesTatame Livre | Tatame Livre | 2 | 0 | 9 |
| 2 | Pedro Lima LimaFênix BJJ | Fênix BJJ | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Rodrigo Alves VieiraVale Norte Jiu-Jitsu | Vale Norte Jiu-Jitsu | 0 | 1 | 1 |
