- NO-GI
- ADCC
Open NexusNo-Gi 2024
- 8 de junho de 2024
- Rio de Janeiro - RJ
- KEDARO Nexus
Valores das inscrições
- InscriçãoR$ 80,00
Encerrada
- 88Lutas realizadas
- 138Atletas inscritos
- 58Categorias
- 10Equipes confirmadas
- 115Medalhas entregues
Resultados da competição
Confira todos os resultados por categoria, faixa e modalidade.
Pódio por categoria
Ver todas as categoriasTabela de resultados
| Posição | Categoria | Idade | Faixa | Peso | Atletas | Ouro | Prata | Bronze | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feminino Adulto LeveNO-GI | Adulto | Branca | até 64 kg | 6 | Vanessa Vieira Almeida | Amanda Gomes Lopes | Mariana Soares CarvalhoPriscila Vieira Lima | |
| 2 | Feminino Adulto PenaNO-GI | Adulto | Branca | até 58,5 kg | 2 | Juliana Vieira Pereira | Amanda Alves Silva | — | |
| 3 | Feminino Infanto-Juvenil MédioNO-GI | Infanto-Juvenil | Branca | até 57 kg | 2 | Camila Gomes Ferreira | Daniela Silva Santos | — | |
| 4 | Feminino Juvenil Meio MédioNO-GI | Juvenil | Branca | até 63 kg | 1 | Tatiane Almeida Soares | — | — | |
| 5 | Feminino Master 3 PlumaNO-GI | Master 3 | Branca | até 53,5 kg | 1 | Larissa Lima Fernandes | — | — | |
| 6 | Masculino Adulto LeveNO-GI | Adulto | Branca | até 76 kg | 10 | André Oliveira Alves | Thiago Rodrigues Pereira | Gabriel Gomes MartinsMarcelo Ribeiro Santos | |
| 7 | Masculino Adulto MédioNO-GI | Adulto | Branca | até 88,3 kg | 1 | Eduardo Costa Lopes | — | — | |
| 8 | Masculino Adulto Meio MédioNO-GI | Adulto | Branca | até 82,3 kg | 1 | Matheus Lopes Rodrigues | — | — | |
| 9 | Masculino Infanto-Juvenil PesadoNO-GI | Infanto-Juvenil | Branca | até 70 kg | 1 | Matheus Carvalho Ferreira | — | — | |
| 10 | Masculino Juvenil MédioNO-GI | Juvenil | Branca | até 79,3 kg | 1 | Bruno Oliveira Gomes | — | — |
Ranking de equipes
Ver ranking completo| Posição | Equipe | Ouro | Prata | Bronze | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fênix BJJ | 10 | 4 | 3 | 105 |
| 2 | Tatame Livre | 10 | 1 | 1 | 94 |
| 3 | Maré Alta Jiu-Jitsu | 5 | 9 | 0 | 72 |
| 4 | Serra Azul BJJ | 6 | 4 | 3 | 69 |
| 5 | Pantera Negra BJJ | 6 | 3 | 4 | 67 |
Ranking de atletas
Ver ranking completo| Posição | Atleta | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Fernandes AlvesMaré Alta Jiu-Jitsu | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | Ana Ferreira PereiraMaré Alta Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | André Oliveira AlvesRaiz Forte Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Beatriz Martins RodriguesPantera Negra BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Bruna Ribeiro SilvaMaré Alta Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
Detalhes da categoria
Masculino Adulto Leve
NO-GIAdultoaté 76 kgMarromInformações da categoria
- Modalidade
- Sem kimono
- Idade
- Adulto (18 a 29 anos)
- Faixa
- Marrom
- Peso
- Leve · até 76 kg
- Atletas inscritos
- 3
- Equipes
- 3
- Lutas
- 3Finalizada
Distribuição por equipe
- Guardiões BJJ1
- Pantera Negra BJJ1
- Vale Norte Jiu-Jitsu1
Atletas inscritos (3)
| Atleta | Equipe | Faixa | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | André Ribeiro Barbosa | Guardiões BJJ | Marrom | Leve |
| 2 | Gustavo Barbosa Soares | Pantera Negra BJJ | Marrom | Leve |
| 3 | Pedro Lopes Rodrigues | Vale Norte Jiu-Jitsu | Marrom | Leve |
Chave da categoria
Tela cheiaSemifinais
BYE
4André Ribeiro BarbosaGuardiões BJJ
Campeão
Pedro Lopes RodriguesVale Norte Jiu-Jitsu
BYE — passou de fase sem lutar, por falta de adversário
Luta 1SemifinalPedro Lopes RodriguesVale Norte Jiu-JitsuVitória6 - 6FinalizaçãoGustavo Barbosa SoaresPantera Negra BJJDerrotaFechar
Árbitro: Juliana Prado
Tempo de luta: 00:37
Pontuação
| Pontuação | Pedro Lopes | Gustavo Barbosa |
|---|---|---|
| Pontos | 6 | 6 |
| Punições | 1 | 1 |
Cronograma
| Tempo | Ação | Pontos | Atleta |
|---|---|---|---|
| 00:37 | Finalização (americana) | – | Pedro Lopes |
| 00:30 | Passagem de guarda | 3 | Pedro Lopes |
| 00:28 | Montada / pegada nas costas | 4 | Pedro Lopes |
| 00:27 | Ponto perdido por punição | -1 | Pedro Lopes |
| 00:27 | Punição | – | Pedro Lopes |
| 00:26 | Passagem de guarda | 3 | Gustavo Barbosa |
| 00:14 | Ponto perdido por punição | -1 | Gustavo Barbosa |
| 00:14 | Punição | – | Gustavo Barbosa |
| 00:12 | Montada / pegada nas costas | 4 | Gustavo Barbosa |
