- NO-GI
- ADCC
Open NexusNo-Gi 2024
- 8 de junho de 2024
- Rio de Janeiro - RJ
- KEDARO Nexus
Valores das inscrições
- InscriçãoR$ 80,00
Encerrada
- 88Lutas realizadas
- 138Atletas inscritos
- 58Categorias
- 10Equipes confirmadas
- 115Medalhas entregues
Resultados da competição
Confira todos os resultados por categoria, faixa e modalidade.
Pódio por categoria
Ver todas as categoriasTabela de resultados
Ranking de equipes
Ver ranking completo| Posição | Equipe | Ouro | Prata | Bronze | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fênix BJJ | 10 | 4 | 3 | 105 |
| 2 | Tatame Livre | 10 | 1 | 1 | 94 |
| 3 | Maré Alta Jiu-Jitsu | 5 | 9 | 0 | 72 |
| 4 | Serra Azul BJJ | 6 | 4 | 3 | 69 |
| 5 | Pantera Negra BJJ | 6 | 3 | 4 | 67 |
Ranking de atletas
Ver ranking completo| Posição | Atleta | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Fernandes AlvesMaré Alta Jiu-Jitsu | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | Ana Ferreira PereiraMaré Alta Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | André Oliveira AlvesRaiz Forte Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Beatriz Martins RodriguesPantera Negra BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Bruna Ribeiro SilvaMaré Alta Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
Detalhes da categoria
Feminino Mirim Meio Pesado
NO-GIMirimaté 42 kgAmarelaInformações da categoria
- Modalidade
- Sem kimono
- Idade
- Mirim (7 a 9 anos)
- Faixa
- Amarela
- Peso
- Meio Pesado · até 42 kg
- Atletas inscritos
- 3
- Equipes
- 3
- Lutas
- 3Finalizada
Distribuição por equipe
- Fênix BJJ1
- Guardiões BJJ1
- Maré Alta Jiu-Jitsu1
Atletas inscritos (3)
| Atleta | Equipe | Faixa | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruna Ribeiro Silva | Maré Alta Jiu-Jitsu | Amarela | Meio Pesado |
| 2 | Daniela Gomes Silva | Guardiões BJJ | Amarela | Meio Pesado |
| 3 | Letícia Pereira Ferreira | Fênix BJJ | Amarela | Meio Pesado |
Chave da categoria
Tela cheiaSemifinais
BYE
4Letícia Pereira FerreiraFênix BJJ
Campeã
Bruna Ribeiro SilvaMaré Alta Jiu-Jitsu
BYE — passou de fase sem lutar, por falta de adversário
