- NO-GI
- ADCC
Open NexusNo-Gi 2024
- 8 de junho de 2024
- Rio de Janeiro - RJ
- KEDARO Nexus
Valores das inscrições
- InscriçãoR$ 80,00
Encerrada
- 138Atletas inscritos
- 58Categorias
- 1ModalidadesSem kimono
- 10Equipes confirmadas
- Realizada em8 de junho de 2024
Chaves da competição
Confira todas as chaves por categoria, faixa e modalidade.
| Posição | Categoria | Idade | Faixa | Peso | Atletas | Lutas | Status | Campeão | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Masculino Master 1 PenaNO-GI | Master 1 | Azul | até 70 kg | 1 | 1 | Finalizada | Henrique Ribeiro SoaresFênix BJJ | Ver chave |
| 42 | Feminino Adulto MédioNO-GI | Adulto | Roxa | até 74 kg | 1 | 1 | Finalizada | Fernanda Lopes FerreiraPantera Negra BJJ | Ver chave |
| 43 | Feminino Juvenil Meio PesadoNO-GI | Juvenil | Roxa | até 74 kg | 1 | 1 | Finalizada | Priscila Costa FernandesVale Norte Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 44 | Masculino Adulto LeveNO-GI | Adulto | Roxa | até 76 kg | 2 | 1 | Finalizada | Fábio Martins FernandesFênix BJJ | Ver chave |
| 45 | Masculino Adulto MédioNO-GI | Adulto | Roxa | até 88,3 kg | 5 | 7 | Finalizada | Leonardo Barbosa VieiraFênix BJJ | Ver chave |
| 46 | Masculino Adulto PenaNO-GI | Adulto | Roxa | até 70 kg | 4 | 3 | Finalizada | Marcelo Silva SantosFênix BJJ | Ver chave |
| 47 | Masculino Juvenil PesadoNO-GI | Juvenil | Roxa | até 89,3 kg | 2 | 1 | Finalizada | Lucas Pereira AlmeidaDiamante Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 48 | Masculino Juvenil Super PesadoNO-GI | Juvenil | Roxa | até 94,3 kg | 1 | 1 | Finalizada | Diego Soares RibeiroRaiz Forte Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 49 | Masculino Master 1 MédioNO-GI | Master 1 | Roxa | até 88,3 kg | 4 | 3 | Finalizada | Leonardo Souza RodriguesFênix BJJ | Ver chave |
| 50 | Masculino Adulto LeveNO-GI | Adulto | Marrom | até 76 kg | 3 | 3 | Finalizada | Pedro Lopes RodriguesVale Norte Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 51 | Masculino Adulto MédioNO-GI | Adulto | Marrom | até 88,3 kg | 4 | 3 | Finalizada | Leonardo Vieira FernandesTatame Livre | Ver chave |
| 52 | Masculino Adulto Meio PesadoNO-GI | Adulto | Marrom | até 94,3 kg | 1 | 1 | Finalizada | Bruno Martins FerreiraTatame Livre | Ver chave |
| 53 | Masculino Master 1 MédioNO-GI | Master 1 | Marrom | até 88,3 kg | 1 | 1 | Finalizada | Fábio Souza CarvalhoTatame Livre | Ver chave |
| 54 | Masculino Master 2 MédioNO-GI | Master 2 | Marrom | até 88,3 kg | 4 | 3 | Finalizada | Felipe Costa CostaFênix BJJ | Ver chave |
| 55 | Masculino Adulto MédioNO-GI | Adulto | Preta | até 88,3 kg | 1 | 1 | Finalizada | Gustavo Silva CostaFênix BJJ | Ver chave |
| 56 | Masculino Adulto Meio PesadoNO-GI | Adulto | Preta | até 94,3 kg | 4 | 3 | Finalizada | Rodrigo Fernandes CarvalhoGuardiões BJJ | Ver chave |
| 57 | Masculino Master 2 Meio PesadoNO-GI | Master 2 | Preta | até 94,3 kg | 3 | 3 | Finalizada | Bruno Pereira CostaSerra Azul BJJ | Ver chave |
| 58 | Absoluto Adulto Masculino Faixa Preta 2024NO-GI | — | — | — | 8 | 7 | Finalizada | Lucas Fernandes AlvesMaré Alta Jiu-Jitsu | Ver chave |
