- NO-GI
- ADCC
Open NexusNo-Gi 2024
- 8 de junho de 2024
- Rio de Janeiro - RJ
- KEDARO Nexus
Valores das inscrições
- InscriçãoR$ 80,00
Encerrada
- 138Atletas inscritos
- 58Categorias
- 1ModalidadesSem kimono
- 10Equipes confirmadas
- Realizada em8 de junho de 2024
Chaves da competição
Confira todas as chaves por categoria, faixa e modalidade.
| Posição | Categoria | Idade | Faixa | Peso | Atletas | Lutas | Status | Campeão | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feminino Adulto LeveNO-GI | Adulto | Branca | até 64 kg | 6 | 7 | Finalizada | Vanessa Vieira AlmeidaDiamante Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 2 | Feminino Adulto PenaNO-GI | Adulto | Branca | até 58,5 kg | 2 | 1 | Finalizada | Juliana Vieira PereiraGuardiões BJJ | Ver chave |
| 3 | Feminino Infanto-Juvenil MédioNO-GI | Infanto-Juvenil | Branca | até 57 kg | 2 | 1 | Finalizada | Camila Gomes FerreiraCorrente Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 4 | Feminino Juvenil Meio MédioNO-GI | Juvenil | Branca | até 63 kg | 1 | 1 | Finalizada | Tatiane Almeida SoaresTatame Livre | Ver chave |
| 5 | Feminino Master 3 PlumaNO-GI | Master 3 | Branca | até 53,5 kg | 1 | 1 | Finalizada | Larissa Lima FernandesRaiz Forte Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 6 | Masculino Adulto LeveNO-GI | Adulto | Branca | até 76 kg | 10 | 15 | Finalizada | André Oliveira AlvesRaiz Forte Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 7 | Masculino Adulto MédioNO-GI | Adulto | Branca | até 88,3 kg | 1 | 1 | Finalizada | Eduardo Costa LopesVale Norte Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 8 | Masculino Adulto Meio MédioNO-GI | Adulto | Branca | até 82,3 kg | 1 | 1 | Finalizada | Matheus Lopes RodriguesDiamante Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 9 | Masculino Infanto-Juvenil PesadoNO-GI | Infanto-Juvenil | Branca | até 70 kg | 1 | 1 | Finalizada | Matheus Carvalho FerreiraTatame Livre | Ver chave |
| 10 | Masculino Juvenil MédioNO-GI | Juvenil | Branca | até 79,3 kg | 1 | 1 | Finalizada | Bruno Oliveira GomesDiamante Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 11 | Masculino Master 1 LeveNO-GI | Master 1 | Branca | até 76 kg | 2 | 1 | Finalizada | Bruno Santos AlvesPantera Negra BJJ | Ver chave |
| 12 | Masculino Mirim MédioNO-GI | Mirim | Branca | até 40 kg | 1 | 1 | Finalizada | Felipe Vieira FerreiraCorrente Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 13 | Masculino Pré-Mirim PenaNO-GI | Pré-Mirim | Cinza-Branca | até 24 kg | 1 | 1 | Finalizada | Felipe Rodrigues AlmeidaTatame Livre | Ver chave |
| 14 | Feminino Mirim PlumaNO-GI | Mirim | Cinza | até 26 kg | 1 | 1 | Finalizada | Beatriz Martins RodriguesPantera Negra BJJ | Ver chave |
| 15 | Feminino Pré-Mirim LeveNO-GI | Pré-Mirim | Cinza | até 25 kg | 2 | 1 | Finalizada | Larissa Almeida LopesSerra Azul BJJ | Ver chave |
| 16 | Masculino Mirim PlumaNO-GI | Mirim | Cinza | até 28 kg | 2 | 1 | Finalizada | Fábio Vieira CarvalhoTatame Livre | Ver chave |
| 17 | Masculino Pré-Mirim LeveNO-GI | Pré-Mirim | Cinza | até 27 kg | 2 | 1 | Finalizada | Fábio Santos SouzaPantera Negra BJJ | Ver chave |
| 18 | Masculino Pré-Mirim MédioNO-GI | Pré-Mirim | Cinza | até 30 kg | 1 | 1 | Finalizada | Diego Lima CostaTatame Livre | Ver chave |
| 19 | Feminino Mirim Meio PesadoNO-GI | Mirim | Amarela | até 42 kg | 3 | 3 | Finalizada | Bruna Ribeiro SilvaMaré Alta Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 20 | Masculino Mirim Meio PesadoNO-GI | Mirim | Amarela-Preta | até 45 kg | 5 | 7 | Finalizada | Henrique Ferreira SouzaGuardiões BJJ | Ver chave |
