- NO-GI
- ADCC
Open NexusNo-Gi 2024
- 8 de junho de 2024
- Rio de Janeiro - RJ
- KEDARO Nexus
Valores das inscrições
- InscriçãoR$ 80,00
Encerrada
- 138Atletas inscritos
- 58Categorias
- 1ModalidadesSem kimono
- 10Equipes confirmadas
- Realizada em8 de junho de 2024
Chaves da competição
Confira todas as chaves por categoria, faixa e modalidade.
Masculino Adulto Médio
NO-GIAdultoaté 88,3 kgAzul7 atletas7 lutasFinalizada
Quartas de final
5Pedro Ferreira LimaGuardiões BJJ
BYE
Campeão
Rodrigo Ribeiro SouzaSerra Azul BJJ
BYE — passou de fase sem lutar, por falta de adversário
Sem repescagem nem disputa de 3º lugar: os dois perdedores das semifinais ficam com o bronze.
Luta 6SemifinalPedro Ferreira LimaGuardiões BJJDerrota4 - 6PontosGustavo Ribeiro RodriguesRaiz Forte Jiu-JitsuVitóriaFechar
Árbitro: Juliana Prado
Tempo de luta: 06:00
Pontuação
| Pontuação | Pedro Ferreira | Gustavo Ribeiro |
|---|---|---|
| Pontos | 4 | 6 |
| Punições | 2 | 2 |
Cronograma
| Tempo | Ação | Pontos | Atleta |
|---|---|---|---|
| 06:00 | Vitória por pontos | – | Gustavo Ribeiro |
| 04:25 | Montada / pegada nas costas | 4 | Gustavo Ribeiro |
| 03:54 | Queda / raspagem | 2 | Gustavo Ribeiro |
| 03:38 | Montada / pegada nas costas | 4 | Pedro Ferreira |
| 03:10 | Queda / raspagem | 2 | Pedro Ferreira |
| 02:58 | Ponto perdido por punição | -1 | Pedro Ferreira |
| 02:58 | Punição | – | Pedro Ferreira |
| 02:05 | Ponto perdido por punição | -1 | Gustavo Ribeiro |
| 02:05 | Punição | – | Gustavo Ribeiro |
| 01:32 | Ponto perdido por punição | -1 | Pedro Ferreira |
| 01:32 | Punição | – | Pedro Ferreira |
| 01:11 | Ponto perdido por punição | -1 | Gustavo Ribeiro |
| 01:11 | Punição | – | Gustavo Ribeiro |
| 00:57 | Queda / raspagem | 2 | Gustavo Ribeiro |
Classificação da categoria
Masculino Adulto Médio
- 2Gustavo Ribeiro RodriguesRaiz Forte Jiu-Jitsu
- 1Rodrigo Ribeiro SouzaSerra Azul BJJ
- 3Marcelo Barbosa FerreiraTatame Livre
- 3Pedro Ferreira LimaGuardiões BJJ
| Posição | Atleta | Equipe | Vitórias | Derrotas | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigo Ribeiro SouzaSerra Azul BJJ | Serra Azul BJJ | 3 | 0 | 9 |
| 2 | Gustavo Ribeiro RodriguesRaiz Forte Jiu-Jitsu | Raiz Forte Jiu-Jitsu | 2 | 1 | 3 |
| 3 | Marcelo Barbosa FerreiraTatame Livre | Tatame Livre | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Pedro Ferreira LimaGuardiões BJJ | Guardiões BJJ | 0 | 1 | 1 |
