- GI
- CBJJ
Copa KEDARONexus 2023
- 18 de março de 2023
- Curitiba - PR
- KEDARO Nexus
Valores das inscrições
- InscriçãoR$ 90,00
Encerrada
- 99Lutas realizadas
- 135Atletas inscritos
- 52Categorias
- 10Equipes confirmadas
- 111Medalhas entregues
Resultados da competição
Confira todos os resultados por categoria, faixa e modalidade.
Pódio por categoria
Ver todas as categoriasTabela de resultados
Ranking de equipes
Ver ranking completo| Posição | Equipe | Ouro | Prata | Bronze | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diamante Jiu-Jitsu | 8 | 3 | 2 | 83 |
| 2 | Fênix BJJ | 7 | 6 | 2 | 83 |
| 3 | Pantera Negra BJJ | 5 | 5 | 5 | 65 |
| 4 | Guardiões BJJ | 6 | 1 | 6 | 63 |
| 5 | Maré Alta Jiu-Jitsu | 6 | 1 | 6 | 63 |
Ranking de atletas
Ver ranking completo| Posição | Atleta | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diego Silva AlmeidaRaiz Forte Jiu-Jitsu | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | Pedro Fernandes CarvalhoMaré Alta Jiu-Jitsu | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | André Ribeiro BarbosaGuardiões BJJ | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | Vinícius Alves LimaTatame Livre | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | Bruna Ferreira RibeiroVale Norte Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
Detalhes da categoria
Masculino Master 2 Médio
GIMaster 2até 88,3 kgMarromInformações da categoria
- Modalidade
- Com kimono
- Idade
- Master 2 (36 a 40 anos)
- Faixa
- Marrom
- Peso
- Médio · até 88,3 kg
- Atletas inscritos
- 3
- Equipes
- 3
- Lutas
- 3Finalizada
Distribuição por equipe
- Fênix BJJ1
- Maré Alta Jiu-Jitsu1
- Pantera Negra BJJ1
Atletas inscritos (3)
| Atleta | Equipe | Faixa | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Costa Costa | Fênix BJJ | Marrom | Médio |
| 2 | Leonardo Ribeiro Souza | Pantera Negra BJJ | Marrom | Médio |
| 3 | Lucas Fernandes Alves | Maré Alta Jiu-Jitsu | Marrom | Médio |
Chave da categoria
Tela cheiaSemifinais
BYE
4Leonardo Ribeiro SouzaPantera Negra BJJ
Campeão
Lucas Fernandes AlvesMaré Alta Jiu-Jitsu
BYE — passou de fase sem lutar, por falta de adversário
