- GI
- CBJJ
Copa KEDARONexus 2023
- 18 de março de 2023
- Curitiba - PR
- KEDARO Nexus
Valores das inscrições
- InscriçãoR$ 90,00
Encerrada
- 99Lutas realizadas
- 135Atletas inscritos
- 52Categorias
- 10Equipes confirmadas
- 111Medalhas entregues
Resultados da competição
Confira todos os resultados por categoria, faixa e modalidade.
Pódio por categoria
Ver todas as categoriasTabela de resultados
| Categoria | Fase | Vencedor | Placar | Perdedor | Método | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Masculino Master 2 MédioMarrom | Final | Lucas Fernandes AlvesMaré Alta Jiu-Jitsu | W.O. | Leonardo Ribeiro SouzaPantera Negra BJJ | W.O. | Ver luta |
| Masculino Adulto Meio PesadoPreta | Semifinal | João Souza PereiraCorrente Jiu-Jitsu | 4 - 4 | Rodrigo Fernandes CarvalhoGuardiões BJJ | Decisão | Ver luta |
| Masculino Adulto Meio PesadoPreta | Final | João Souza PereiraCorrente Jiu-Jitsu | 0 - 0 | Lucas Fernandes LimaPantera Negra BJJ | Finalização | Ver luta |
| Masculino Master 2 Meio PesadoPreta | Semifinal | Bruno Pereira CostaSerra Azul BJJ | 2 - 0 | João Barbosa CarvalhoPantera Negra BJJ | Pontos | Ver luta |
| Masculino Master 2 Meio PesadoPreta | Final | Vinícius Alves LimaTatame Livre | 2 - 0 | Bruno Pereira CostaSerra Azul BJJ | Pontos | Ver luta |
| Absoluto Adulto Masculino Faixa Azul 2023 | Quartas | André Ribeiro BarbosaGuardiões BJJ | 5 - 2 | Matheus Lopes CostaVale Norte Jiu-Jitsu | Finalização | Ver luta |
| Absoluto Adulto Masculino Faixa Azul 2023 | Quartas | Henrique Barbosa OliveiraGuardiões BJJ | 5 - 5 | Thiago Soares RodriguesTatame Livre | Finalização | Ver luta |
| Absoluto Adulto Masculino Faixa Azul 2023 | Quartas | Bruno Almeida VieiraSerra Azul BJJ | 0 - 0 | Henrique Lima CostaPantera Negra BJJ | Vantagem | Ver luta |
| Absoluto Adulto Masculino Faixa Azul 2023 | Quartas | Rafael Santos AlmeidaPantera Negra BJJ | 7 - 2 | Leonardo Barbosa VieiraFênix BJJ | Finalização | Ver luta |
| Absoluto Adulto Masculino Faixa Azul 2023 | Semifinal | André Ribeiro BarbosaGuardiões BJJ | 0 - 0 | Henrique Barbosa OliveiraGuardiões BJJ | Finalização | Ver luta |
Ranking de equipes
Ver ranking completo| Posição | Equipe | Ouro | Prata | Bronze | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diamante Jiu-Jitsu | 8 | 3 | 2 | 83 |
| 2 | Fênix BJJ | 7 | 6 | 2 | 83 |
| 3 | Pantera Negra BJJ | 5 | 5 | 5 | 65 |
| 4 | Guardiões BJJ | 6 | 1 | 6 | 63 |
| 5 | Maré Alta Jiu-Jitsu | 6 | 1 | 6 | 63 |
Ranking de atletas
Ver ranking completo| Posição | Atleta | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diego Silva AlmeidaRaiz Forte Jiu-Jitsu | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | Pedro Fernandes CarvalhoMaré Alta Jiu-Jitsu | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | André Ribeiro BarbosaGuardiões BJJ | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | Vinícius Alves LimaTatame Livre | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | Bruna Ferreira RibeiroVale Norte Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
Detalhes da categoria
Feminino Master 2 Leve
GIMaster 2até 64 kgMarromInformações da categoria
- Modalidade
- Com kimono
- Idade
- Master 2 (36 a 40 anos)
- Faixa
- Marrom
- Peso
- Leve · até 64 kg
- Atletas inscritos
- 1
- Equipes
- 1
- Lutas
- 1Finalizada
Distribuição por equipe
- Diamante Jiu-Jitsu1
Atletas inscritos (1)
| Atleta | Equipe | Faixa | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juliana Soares Vieira | Diamante Jiu-Jitsu | Marrom | Leve |
Chave da categoria
Tela cheiaFinal
1Juliana Soares VieiraDiamante Jiu-Jitsu
BYE
Campeã
Juliana Soares VieiraDiamante Jiu-Jitsu
BYE — passou de fase sem lutar, por falta de adversário
