- GI
- CBJJ
Copa KEDARONexus 2023
- 18 de março de 2023
- Curitiba - PR
- KEDARO Nexus
Valores das inscrições
- InscriçãoR$ 90,00
Encerrada
- 99Lutas realizadas
- 135Atletas inscritos
- 52Categorias
- 10Equipes confirmadas
- 111Medalhas entregues
Resultados da competição
Confira todos os resultados por categoria, faixa e modalidade.
Pódio por categoria
Ver todas as categoriasTabela de resultados
Ranking de equipes
Ver ranking completo| Posição | Equipe | Ouro | Prata | Bronze | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diamante Jiu-Jitsu | 8 | 3 | 2 | 83 |
| 2 | Fênix BJJ | 7 | 6 | 2 | 83 |
| 3 | Pantera Negra BJJ | 5 | 5 | 5 | 65 |
| 4 | Guardiões BJJ | 6 | 1 | 6 | 63 |
| 5 | Maré Alta Jiu-Jitsu | 6 | 1 | 6 | 63 |
Ranking de atletas
Ver ranking completo| Posição | Atleta | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diego Silva AlmeidaRaiz Forte Jiu-Jitsu | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | Pedro Fernandes CarvalhoMaré Alta Jiu-Jitsu | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | André Ribeiro BarbosaGuardiões BJJ | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | Vinícius Alves LimaTatame Livre | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | Bruna Ferreira RibeiroVale Norte Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
Detalhes da categoria
Masculino Infantil Médio
GIInfantilaté 50 kgLaranja-PretaInformações da categoria
- Modalidade
- Com kimono
- Idade
- Infantil (10 a 12 anos)
- Faixa
- Laranja-Preta
- Peso
- Médio · até 50 kg
- Atletas inscritos
- 8
- Equipes
- 6
- Lutas
- 7Finalizada
Distribuição por equipe
- Maré Alta Jiu-Jitsu2
- Serra Azul BJJ2
- Corrente Jiu-Jitsu1
- Guardiões BJJ1
- Pantera Negra BJJ1
- Outras equipes1
Atletas inscritos (8)
| Atleta | Equipe | Faixa | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fábio Alves Ribeiro | Serra Azul BJJ | Laranja-Preta | Médio |
| 2 | Henrique Almeida Oliveira | Serra Azul BJJ | Laranja-Preta | Médio |
| 3 | Lucas Silva Santos | Maré Alta Jiu-Jitsu | Laranja-Preta | Médio |
| 4 | Pedro Carvalho Ferreira | Corrente Jiu-Jitsu | Laranja-Preta | Médio |
| 5 | Pedro Lopes Gomes | Guardiões BJJ | Laranja-Preta | Médio |
Chave da categoria
Tela cheiaQuartas de final
Campeão
Rodrigo Barbosa SantosPantera Negra BJJ
