- GI
- CBJJ
Copa KEDARONexus 2023
- 18 de março de 2023
- Curitiba - PR
- KEDARO Nexus
Valores das inscrições
- InscriçãoR$ 90,00
Encerrada
Check-in e pesagem
Acompanhe o status de check-in dos atletas, controle de peso e próximos horários.
Categoria: Todas as categorias
- Todas as categorias
- Branca · Mirim · Masculino · Médio
- Branca · Infanto-Juvenil · Feminino · Médio
- Branca · Infanto-Juvenil · Masculino · Pesado
- Branca · Juvenil · Feminino · Meio Médio
- Branca · Juvenil · Masculino · Médio
- Branca · Adulto · Feminino · Pena
- Branca · Adulto · Feminino · Leve
- Branca · Adulto · Masculino · Leve
- Branca · Adulto · Masculino · Meio Médio
- Branca · Adulto · Masculino · Médio
- Branca · Master 1 · Masculino · Leve
- Cinza-Branca · Mirim · Feminino · Meio Pesado
- Cinza-Branca · Mirim · Masculino · Leve
- Cinza · Pré-Mirim · Feminino · Leve
- Cinza · Pré-Mirim · Masculino · Leve
- Cinza · Pré-Mirim · Masculino · Médio
- Amarela · Mirim · Feminino · Meio Pesado
- Amarela-Preta · Mirim · Masculino · Meio Pesado
- Amarela-Preta · Infantil · Masculino · Leve
- Laranja-Preta · Infantil · Masculino · Médio
- Verde-Preta · Infanto-Juvenil · Feminino · Médio
- Verde-Preta · Infanto-Juvenil · Masculino · Pesado
- Verde-Preta · Infanto-Juvenil · Masculino · Pesadíssimo
- Azul · Juvenil · Feminino · Meio Médio
- Azul · Juvenil · Feminino · Meio Pesado
- Azul · Juvenil · Masculino · Médio
- Azul · Juvenil · Masculino · Pesado
- Azul · Adulto · Feminino · Leve
- Azul · Adulto · Feminino · Médio
- Azul · Adulto · Masculino · Pena
- Azul · Adulto · Masculino · Leve
- Azul · Adulto · Masculino · Médio
- Azul · Master 1 · Masculino · Leve
- Azul · Master 3 · Masculino · Super Pesado
- Roxa · Juvenil · Feminino · Meio Pesado
- Roxa · Juvenil · Masculino · Pesado
- Roxa · Adulto · Masculino · Pena
- Roxa · Adulto · Masculino · Leve
- Roxa · Adulto · Masculino · Médio
- Roxa · Master 1 · Masculino · Médio
- Roxa · Master 2 · Masculino · Médio
- Marrom · Adulto · Masculino · Leve
- Marrom · Adulto · Masculino · Médio
- Marrom · Adulto · Masculino · Meio Pesado
- Marrom · Master 1 · Masculino · Médio
- Marrom · Master 2 · Feminino · Leve
- Marrom · Master 2 · Masculino · Médio
- Marrom · Master 2 · Masculino · Meio Pesado
- Preta · Adulto · Masculino · Meio Pesado
- Preta · Master 2 · Masculino · Meio Pesado
- 135Inscrições totais
- 135Inscrições confirmadas100%
- 118Dentro do peso87%
- 7Acima do peso5%
- 10Faltou7%
- 0Pendente0%
Status do check-in
135
Inscritos
- Dentro do peso11887%
- Acima do peso75%
- Faltou107%
- Pendente00%
Check-in por faixa
- Dentro do peso
- Acima do peso
- Faltou
- Pendente
- Branca29333
- Cinza99
- Amarela11213
- Laranja88
- Verde528
- Azul20223
- Roxa1517
- Marrom15218
- Preta66
Check-in por categoria (idade)
- Pré-Mirim77
- Mirim12315
- Infantil99
- Infanto-Juvenil10314
- Juvenil912
- Adulto53459
- Master 199
- Master 289
- Master 31
| # | Atleta | Equipe | Faixa | Categoria | Peso | Inscrição | Pesagem | Horário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | João Ribeiro Ribeiro | Corrente Jiu-Jitsu | Azul | Master 3 · Masculino | Super Pesado (até 107 kg) | Confirmado | Dentro do peso17/03 09:23 | — |
| 2 | Bruno Pereira Costa | Serra Azul BJJ | Preta | Master 2 · Masculino | Meio Pesado (até 94,3 kg) | Confirmado | Dentro do peso17/03 16:40 | — |
| 3 | Felipe Costa Costa | Fênix BJJ | Marrom | Master 2 · Masculino | Médio (até 88,3 kg) | Confirmado | Dentro do peso17/03 11:06 | — |
| 4 | João Barbosa Carvalho | Pantera Negra BJJ | Preta | Master 2 · Masculino | Meio Pesado (até 94,3 kg) | Confirmado | Dentro do peso17/03 13:04 | — |
| 5 | Juliana Soares Vieira | Diamante Jiu-Jitsu | Marrom | Master 2 · Feminino | Leve (até 64 kg) | Confirmado | Dentro do peso17/03 16:41 | — |
| 6 | Leonardo Ribeiro Souza | Pantera Negra BJJ | Marrom | Master 2 · Masculino | Médio (até 88,3 kg) | Confirmado | Faltou17/03 13:57 | — |
| 7 | Lucas Fernandes Alves | Maré Alta Jiu-Jitsu | Marrom | Master 2 · Masculino | Médio (até 88,3 kg) | Confirmado | Dentro do peso17/03 13:31 | — |
| 8 | Lucas Vieira Oliveira | Pantera Negra BJJ | Roxa | Master 2 · Masculino | Médio (até 88,3 kg) | Confirmado | Dentro do peso17/03 12:20 | — |
| 9 | Rafael Costa Oliveira | Fênix BJJ | Marrom | Master 2 · Masculino | Meio Pesado (até 94,3 kg) | Confirmado | Dentro do peso17/03 16:54 | — |
| 10 | Vinícius Alves Lima | Tatame Livre | Preta | Master 2 · Masculino | Meio Pesado (até 94,3 kg) | Confirmado | Dentro do peso17/03 13:49 | — |
| 11 | Bruno Pereira Ribeiro | Diamante Jiu-Jitsu | Roxa | Master 1 · Masculino | Médio (até 88,3 kg) | Confirmado | Dentro do peso17/03 12:46 | — |
| 12 | Bruno Santos Alves | Pantera Negra BJJ | Branca | Master 1 · Masculino | Leve (até 76 kg) | Confirmado | Dentro do peso17/03 12:41 | — |
| 13 | Diego Martins Ferreira | Diamante Jiu-Jitsu | Azul | Master 1 · Masculino | Leve (até 76 kg) | Confirmado | Dentro do peso17/03 11:45 | — |
| 14 | Fábio Souza Carvalho | Tatame Livre | Marrom | Master 1 · Masculino | Médio (até 88,3 kg) | Confirmado | Dentro do peso17/03 13:25 | — |
| 15 | Henrique Barbosa Ribeiro | Vale Norte Jiu-Jitsu | Azul | Master 1 · Masculino | Leve (até 76 kg) | Confirmado | Dentro do peso17/03 13:53 | — |
| 16 | Henrique Lima Costa | Pantera Negra BJJ | Azul | Master 1 · Masculino | Leve (até 76 kg) | Confirmado | Dentro do peso17/03 16:06 | — |
| 17 | Leonardo Souza Rodrigues | Fênix BJJ | Roxa | Master 1 · Masculino | Médio (até 88,3 kg) | Confirmado | Dentro do peso17/03 14:55 | — |
| 18 | Matheus Lopes Costa | Vale Norte Jiu-Jitsu | Roxa | Master 1 · Masculino | Médio (até 88,3 kg) | Confirmado | Dentro do peso17/03 09:42 | — |
| 19 | Vinícius Soares Lima | Guardiões BJJ | Marrom | Master 1 · Masculino | Médio (até 88,3 kg) | Confirmado | Dentro do peso17/03 14:16 | — |
| 20 | Amanda Alves Silva | Serra Azul BJJ | Branca | Adulto · Feminino | Pena (até 58,5 kg) | Confirmado | Faltou17/03 11:09 | — |
1–20 de 135
Próximos horários de pesagem
Os horários de pesagem desta competição já passaram.
Orientações para os atletas
- Apresente um documento oficial com foto na pesagem
- Chegue com 1 hora de antecedência do horário da sua faixa etária
- Pesagem sem kimono: shorts e camiseta (ou top)
- Menores de idade com o responsável e a autorização assinada
