- GI
- AJP
Desafio Nexus deVerão 2024
- 30 de novembro de 2024
- Taubaté - SP
- Maré Alta Jiu-Jitsu
Valores das inscrições
- InscriçãoGratuita
Encerrada
- 78Lutas realizadas
- 129Atletas inscritos
- 51Categorias
- 10Equipes confirmadas
- 101Medalhas entregues
Resultados da competição
Confira todos os resultados por categoria, faixa e modalidade.
Pódio por categoria
Ver todas as categoriasTabela de resultados
| Categoria | Fase | Vencedor | Placar | Perdedor | Método | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feminino Adulto LeveBranca | Quartas | Amanda Gomes LopesPantera Negra BJJ | 3 - 1 | Vanessa Vieira AlmeidaDiamante Jiu-Jitsu | Finalização | Ver luta |
| Feminino Adulto LeveBranca | Semifinal | Mariana Soares CarvalhoDiamante Jiu-Jitsu | 5 - 5 | Amanda Gomes LopesPantera Negra BJJ | Finalização | Ver luta |
| Feminino Adulto LeveBranca | Semifinal | Priscila Vieira LimaCorrente Jiu-Jitsu | 3 - 1 | Camila Carvalho SilvaTatame Livre | Pontos | Ver luta |
| Feminino Adulto LeveBranca | Final | Mariana Soares CarvalhoDiamante Jiu-Jitsu | 5 - 3 | Priscila Vieira LimaCorrente Jiu-Jitsu | Pontos | Ver luta |
| Feminino Adulto PenaBranca | Final | Amanda Alves SilvaSerra Azul BJJ | 11 - 11 | Juliana Vieira PereiraGuardiões BJJ | Pontos | Ver luta |
| Feminino Infanto-Juvenil MédioBranca | Final | Camila Gomes FerreiraCorrente Jiu-Jitsu | 5 - 2 | Daniela Silva SantosDiamante Jiu-Jitsu | Finalização | Ver luta |
| Masculino Adulto LeveBranca | Rodada 1 | Henrique Barbosa SoaresRaiz Forte Jiu-Jitsu | W.O. | Thiago Rodrigues PereiraMaré Alta Jiu-Jitsu | W.O. | Ver luta |
| Masculino Adulto LeveBranca | Rodada 1 | Pedro Gomes AlvesRaiz Forte Jiu-Jitsu | 3 - 3 | Vinícius Pereira FerreiraMaré Alta Jiu-Jitsu | Finalização | Ver luta |
| Masculino Adulto LeveBranca | Rodada 1 | Bruno Ribeiro AlmeidaFênix BJJ | 5 - 5 | Gabriel Gomes MartinsDiamante Jiu-Jitsu | Pontos | Ver luta |
| Masculino Adulto LeveBranca | Quartas | Marcelo Ribeiro SantosGuardiões BJJ | 4 - 1 | Henrique Barbosa SoaresRaiz Forte Jiu-Jitsu | Finalização | Ver luta |
Ranking de equipes
Ver ranking completo| Posição | Equipe | Ouro | Prata | Bronze | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tatame Livre | 8 | 1 | 2 | 77 |
| 2 | Fênix BJJ | 6 | 6 | 3 | 75 |
| 3 | Pantera Negra BJJ | 7 | 2 | 5 | 74 |
| 4 | Maré Alta Jiu-Jitsu | 6 | 2 | 1 | 61 |
| 5 | Serra Azul BJJ | 5 | 3 | 3 | 57 |
Ranking de atletas
Ver ranking completo| Posição | Atleta | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amanda Alves SilvaSerra Azul BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Beatriz Martins RodriguesPantera Negra BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Bruno Pereira CostaSerra Azul BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Bruno Pereira RibeiroDiamante Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Bruno Santos AlvesPantera Negra BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 |
Detalhes da categoria
Masculino Master 2 Meio Pesado
GIMaster 2até 94,3 kgPretaInformações da categoria
- Modalidade
- Com kimono
- Idade
- Master 2 (36 a 40 anos)
- Faixa
- Preta
- Peso
- Meio Pesado · até 94,3 kg
- Atletas inscritos
- 3
- Equipes
- 3
- Lutas
- 3Finalizada
Distribuição por equipe
- Pantera Negra BJJ1
- Serra Azul BJJ1
- Tatame Livre1
Atletas inscritos (3)
| Atleta | Equipe | Faixa | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Pereira Costa | Serra Azul BJJ | Preta | Meio Pesado |
| 2 | João Barbosa Carvalho | Pantera Negra BJJ | Preta | Meio Pesado |
| 3 | Vinícius Alves Lima | Tatame Livre | Preta | Meio Pesado |
Chave da categoria
Tela cheia- 2Vinícius Alves LimaTatame Livre
- 1Bruno Pereira CostaSerra Azul BJJ
- 3João Barbosa CarvalhoPantera Negra BJJ
| Posição | Atleta | Equipe | Vitórias | Derrotas | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Pereira CostaSerra Azul BJJ | Serra Azul BJJ | 1 | 0 | 9 |
| 2 | Vinícius Alves LimaTatame Livre | Tatame Livre | 1 | 1 | 3 |
| 3 | João Barbosa CarvalhoPantera Negra BJJ | Pantera Negra BJJ | 0 | 1 | 1 |
