- GI
- AJP
Desafio Nexus deVerão 2024
- 30 de novembro de 2024
- Taubaté - SP
- Maré Alta Jiu-Jitsu
Valores das inscrições
- InscriçãoGratuita
Encerrada
- 78Lutas realizadas
- 129Atletas inscritos
- 51Categorias
- 10Equipes confirmadas
- 101Medalhas entregues
Resultados da competição
Confira todos os resultados por categoria, faixa e modalidade.
Pódio por categoria
Ver todas as categoriasTabela de resultados
| Posição | Equipe | Atletas | Lutas | Vitórias | Derrotas | Ouro | Prata | Bronze | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Corrente Jiu-Jitsu | 7 | 12 | 8 | 4 | 3 | 3 | 0 | 36 |
| 6 | Diamante Jiu-Jitsu | 15 | 15 | 6 | 9 | 5 | 2 | 3 | 54 |
| 2 | Fênix BJJ | 19 | 29 | 16 | 13 | 6 | 6 | 3 | 75 |
| 9 | Guardiões BJJ | 13 | 15 | 4 | 11 | 2 | 4 | 6 | 36 |
| 4 | Maré Alta Jiu-Jitsu | 14 | 15 | 7 | 8 | 6 | 2 | 1 | 61 |
| 3 | Pantera Negra BJJ | 15 | 21 | 13 | 8 | 7 | 2 | 5 | 74 |
| 7 | Raiz Forte Jiu-Jitsu | 10 | 16 | 11 | 5 | 5 | 0 | 2 | 47 |
| 5 | Serra Azul BJJ | 13 | 14 | 6 | 8 | 5 | 3 | 3 | 57 |
| 1 | Tatame Livre | 13 | 9 | 4 | 5 | 8 | 1 | 2 | 77 |
| 10 | Vale Norte Jiu-Jitsu | 10 | 10 | 3 | 7 | 0 | 4 | 2 | 14 |
Ranking de equipes
Ver ranking completo| Posição | Equipe | Ouro | Prata | Bronze | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tatame Livre | 8 | 1 | 2 | 77 |
| 2 | Fênix BJJ | 6 | 6 | 3 | 75 |
| 3 | Pantera Negra BJJ | 7 | 2 | 5 | 74 |
| 4 | Maré Alta Jiu-Jitsu | 6 | 2 | 1 | 61 |
| 5 | Serra Azul BJJ | 5 | 3 | 3 | 57 |
Ranking de atletas
Ver ranking completo| Posição | Atleta | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amanda Alves SilvaSerra Azul BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Beatriz Martins RodriguesPantera Negra BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Bruno Pereira CostaSerra Azul BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Bruno Pereira RibeiroDiamante Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Bruno Santos AlvesPantera Negra BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 |
Detalhes da categoria
Feminino Master 2 Leve
GIMaster 2até 64 kgMarromInformações da categoria
- Modalidade
- Com kimono
- Idade
- Master 2 (36 a 40 anos)
- Faixa
- Marrom
- Peso
- Leve · até 64 kg
- Atletas inscritos
- 1
- Equipes
- 1
- Lutas
- 1Finalizada
Distribuição por equipe
- Diamante Jiu-Jitsu1
Atletas inscritos (1)
| Atleta | Equipe | Faixa | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juliana Soares Vieira | Diamante Jiu-Jitsu | Marrom | Leve |
Chave da categoria
Tela cheiaFinal
1Juliana Soares VieiraDiamante Jiu-Jitsu
BYE
Campeã
Juliana Soares VieiraDiamante Jiu-Jitsu
BYE — passou de fase sem lutar, por falta de adversário
