- GI
- AJP
Desafio Nexus deVerão 2024
- 30 de novembro de 2024
- Taubaté - SP
- Maré Alta Jiu-Jitsu
Valores das inscrições
- InscriçãoGratuita
Encerrada
- 78Lutas realizadas
- 129Atletas inscritos
- 51Categorias
- 10Equipes confirmadas
- 101Medalhas entregues
Resultados da competição
Confira todos os resultados por categoria, faixa e modalidade.
Pódio por categoria
Ver todas as categoriasTabela de resultados
| Posição | Categoria | Idade | Faixa | Peso | Atletas | Ouro | Prata | Bronze | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feminino Adulto LeveGI | Adulto | Branca | até 64 kg | 5 | Mariana Soares Carvalho | Priscila Vieira Lima | Amanda Gomes LopesCamila Carvalho Silva | |
| 2 | Feminino Adulto PenaGI | Adulto | Branca | até 58,5 kg | 2 | Amanda Alves Silva | Juliana Vieira Pereira | — | |
| 3 | Feminino Infanto-Juvenil MédioGI | Infanto-Juvenil | Branca | até 57 kg | 2 | Camila Gomes Ferreira | Daniela Silva Santos | — | |
| 4 | Feminino Juvenil Meio MédioGI | Juvenil | Branca | até 63 kg | 1 | Tatiane Almeida Soares | — | — | |
| 5 | Masculino Adulto LeveGI | Adulto | Branca | até 76 kg | 11 | Pedro Gomes Alves | Bruno Ribeiro Almeida | Marcelo Ribeiro SantosLeonardo Fernandes Alves | |
| 6 | Masculino Adulto MédioGI | Adulto | Branca | até 88,3 kg | 1 | — | — | — | |
| 7 | Masculino Infanto-Juvenil PesadoGI | Infanto-Juvenil | Branca | até 70 kg | 2 | Matheus Carvalho Ferreira | Gustavo Lopes Oliveira | — | |
| 8 | Masculino Juvenil MédioGI | Juvenil | Branca | até 79,3 kg | 1 | — | — | — | |
| 9 | Masculino Master 1 LeveGI | Master 1 | Branca | até 76 kg | 2 | Bruno Santos Alves | — | — | |
| 10 | Masculino Pré-Mirim PenaGI | Pré-Mirim | Cinza-Branca | até 24 kg | 1 | Felipe Rodrigues Almeida | — | — |
Ranking de equipes
Ver ranking completo| Posição | Equipe | Ouro | Prata | Bronze | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tatame Livre | 8 | 1 | 2 | 77 |
| 2 | Fênix BJJ | 6 | 6 | 3 | 75 |
| 3 | Pantera Negra BJJ | 7 | 2 | 5 | 74 |
| 4 | Maré Alta Jiu-Jitsu | 6 | 2 | 1 | 61 |
| 5 | Serra Azul BJJ | 5 | 3 | 3 | 57 |
Ranking de atletas
Ver ranking completo| Posição | Atleta | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amanda Alves SilvaSerra Azul BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Beatriz Martins RodriguesPantera Negra BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Bruno Pereira CostaSerra Azul BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Bruno Pereira RibeiroDiamante Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Bruno Santos AlvesPantera Negra BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 |
Detalhes da categoria
Masculino Adulto Leve
GIAdultoaté 76 kgBrancaInformações da categoria
- Modalidade
- Com kimono
- Idade
- Adulto (18 a 29 anos)
- Faixa
- Branca
- Peso
- Leve · até 76 kg
- Atletas inscritos
- 11
- Equipes
- 6
- Lutas
- 15Finalizada
Distribuição por equipe
- Raiz Forte Jiu-Jitsu3
- Diamante Jiu-Jitsu2
- Fênix BJJ2
- Maré Alta Jiu-Jitsu2
- Guardiões BJJ1
- Outras equipes1
Atletas inscritos (11)
| Atleta | Equipe | Faixa | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | André Oliveira Alves | Raiz Forte Jiu-Jitsu | Branca | Leve |
| 2 | Bruno Ribeiro Almeida | Fênix BJJ | Branca | Leve |
| 3 | Eduardo Alves Pereira | Serra Azul BJJ | Branca | Leve |
| 4 | Eduardo Soares Ferreira | Fênix BJJ | Branca | Leve |
| 5 | Gabriel Gomes Martins | Diamante Jiu-Jitsu | Branca | Leve |
Chave da categoria
Tela cheiaRodada 1
BYE
4Marcelo Ribeiro SantosGuardiões BJJ
5André Oliveira AlvesRaiz Forte Jiu-Jitsu
BYE
9Eduardo Soares FerreiraFênix BJJ
BYE
BYE
12Leonardo Fernandes AlvesDiamante Jiu-Jitsu
13Eduardo Alves PereiraSerra Azul BJJ
BYE
Quartas de final
Campeão
Pedro Gomes AlvesRaiz Forte Jiu-Jitsu
BYE — passou de fase sem lutar, por falta de adversário
Luta 15FinalPedro Gomes AlvesRaiz Forte Jiu-JitsuVitória4 - 4FinalizaçãoBruno Ribeiro AlmeidaFênix BJJDerrotaFechar
Árbitro: Marcelo Antunes
Tempo de luta: 03:21
Pontuação
| Pontuação | Pedro Gomes | Bruno Ribeiro |
|---|---|---|
| Pontos | 4 | 4 |
| Punições | 1 | 2 |
Cronograma
| Tempo | Ação | Pontos | Atleta |
|---|---|---|---|
| 03:21 | Finalização (chave de pé) | – | Pedro Gomes |
| 02:11 | Queda / raspagem | 2 | Pedro Gomes |
| 02:06 | Passagem de guarda | 3 | Bruno Ribeiro |
| 01:28 | Pontos por punição do adversário | 1 | Pedro Gomes |
| 01:28 | Punição | – | Bruno Ribeiro |
| 01:27 | Pontos por punição do adversário | 1 | Bruno Ribeiro |
| 01:27 | Punição | – | Pedro Gomes |
| 00:18 | Pontos por punição do adversário | 1 | Pedro Gomes |
| 00:18 | Punição | – | Bruno Ribeiro |
