- GI
- AJP
Desafio Nexus deVerão 2024
- 30 de novembro de 2024
- Taubaté - SP
- Maré Alta Jiu-Jitsu
Valores das inscrições
- InscriçãoGratuita
Encerrada
- 129Atletas inscritos
- 51Categorias
- 1ModalidadesCom kimono
- 10Equipes confirmadas
- Realizada em30 de novembro de 2024
Chaves da competição
Confira todas as chaves por categoria, faixa e modalidade.
| Posição | Categoria | Idade | Faixa | Peso | Atletas | Lutas | Status | Campeão | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Masculino Adulto LeveGI | Adulto | Marrom | até 76 kg | 3 | 3 | Finalizada | Gustavo Barbosa SoaresPantera Negra BJJ | Ver chave |
| 22 | Masculino Adulto MédioGI | Adulto | Branca | até 88,3 kg | 1 | 1 | Finalizada | Eduardo Costa LopesVale Norte Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 23 | Masculino Adulto MédioGI | Adulto | Azul | até 88,3 kg | 5 | 7 | Finalizada | Gustavo Ribeiro RodriguesRaiz Forte Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 24 | Masculino Adulto MédioGI | Adulto | Roxa | até 88,3 kg | 4 | 3 | Finalizada | Leonardo Barbosa VieiraFênix BJJ | Ver chave |
| 25 | Masculino Adulto MédioGI | Adulto | Marrom | até 88,3 kg | 1 | 1 | Finalizada | Leonardo Vieira FernandesTatame Livre | Ver chave |
| 26 | Masculino Adulto MédioGI | Adulto | Preta | até 88,3 kg | 5 | 7 | Finalizada | Diego Silva AlmeidaRaiz Forte Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 27 | Masculino Adulto Meio PesadoGI | Adulto | Azul | até 94,3 kg | 1 | 1 | Finalizada | Gabriel Vieira FerreiraDiamante Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 28 | Masculino Adulto Meio PesadoGI | Adulto | Preta | até 94,3 kg | 5 | 7 | Finalizada | João Souza PereiraCorrente Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 29 | Masculino Adulto PenaGI | Adulto | Roxa | até 70 kg | 4 | 3 | Finalizada | Caio Lopes OliveiraFênix BJJ | Ver chave |
| 30 | Masculino Infantil LeveGI | Infantil | Laranja | até 45 kg | 1 | 1 | Finalizada | Pedro Soares SoaresDiamante Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 31 | Masculino Infantil MédioGI | Infantil | Laranja-Preta | até 50 kg | 3 | 3 | Finalizada | Pedro Carvalho FerreiraCorrente Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 32 | Masculino Infanto-Juvenil PenaGI | Infanto-Juvenil | Verde | até 50 kg | 2 | 1 | Finalizada | Rodrigo Barbosa SantosPantera Negra BJJ | Ver chave |
| 33 | Masculino Infanto-Juvenil PesadoGI | Infanto-Juvenil | Branca | até 70 kg | 2 | 1 | Finalizada | Matheus Carvalho FerreiraTatame Livre | Ver chave |
| 34 | Masculino Infanto-Juvenil PesadoGI | Infanto-Juvenil | Verde-Preta | até 70 kg | 5 | 7 | Finalizada | Thiago Gomes RibeiroFênix BJJ | Ver chave |
| 35 | Masculino Juvenil MédioGI | Juvenil | Branca | até 79,3 kg | 1 | 1 | Finalizada | Bruno Oliveira GomesDiamante Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 36 | Masculino Juvenil MédioGI | Juvenil | Azul | até 79,3 kg | 2 | 1 | Finalizada | João Ferreira FerreiraGuardiões BJJ | Ver chave |
| 37 | Masculino Juvenil PesadoGI | Juvenil | Roxa | até 89,3 kg | 2 | 1 | Finalizada | Felipe Gomes PereiraMaré Alta Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 38 | Masculino Master 1 LeveGI | Master 1 | Branca | até 76 kg | 2 | 1 | Finalizada | Bruno Santos AlvesPantera Negra BJJ | Ver chave |
| 39 | Masculino Master 1 LeveGI | Master 1 | Azul | até 76 kg | 4 | 3 | Finalizada | Henrique Lima CostaPantera Negra BJJ | Ver chave |
| 40 | Masculino Master 1 MédioGI | Master 1 | Azul | até 88,3 kg | 1 | 1 | Finalizada | Rodrigo Martins RibeiroMaré Alta Jiu-Jitsu | Ver chave |
