- GI
- AJP
Desafio Nexus deVerão 2024
- 30 de noviembre de 2024
- Taubaté - SP
- Maré Alta Jiu-Jitsu
Valores de inscripción
- InscripciónGratuita
Finalizada
- 129Atletas inscritos
- 51Categorías
- 1ModalidadesCon kimono
- 10Equipos confirmados
- Realizada el30 de noviembre de 2024
Llaves de la competencia
Consulta todas las llaves por categoría, cinturón y modalidad.
| Posición | Categoría | Edad | Cinturón | Peso | Atletas | Combates | Estado | Campeón | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Femenino Adulto LeveGI | Adulto | Branca | hasta 64 kg | 5 | 7 | Finalizada | Mariana Soares CarvalhoDiamante Jiu-Jitsu | Ver llave |
| 2 | Femenino Adulto PenaGI | Adulto | Branca | hasta 58,5 kg | 2 | 1 | Finalizada | Amanda Alves SilvaSerra Azul BJJ | Ver llave |
| 3 | Femenino Infanto-Juvenil MédioGI | Infanto-Juvenil | Branca | hasta 57 kg | 2 | 1 | Finalizada | Camila Gomes FerreiraCorrente Jiu-Jitsu | Ver llave |
| 4 | Femenino Juvenil Meio MédioGI | Juvenil | Branca | hasta 63 kg | 1 | 1 | Finalizada | Tatiane Almeida SoaresTatame Livre | Ver llave |
| 5 | Masculino Adulto LeveGI | Adulto | Branca | hasta 76 kg | 11 | 15 | Finalizada | Pedro Gomes AlvesRaiz Forte Jiu-Jitsu | Ver llave |
| 6 | Masculino Adulto MédioGI | Adulto | Branca | hasta 88,3 kg | 1 | 1 | Finalizada | Eduardo Costa LopesVale Norte Jiu-Jitsu | Ver llave |
| 7 | Masculino Infanto-Juvenil PesadoGI | Infanto-Juvenil | Branca | hasta 70 kg | 2 | 1 | Finalizada | Matheus Carvalho FerreiraTatame Livre | Ver llave |
| 8 | Masculino Juvenil MédioGI | Juvenil | Branca | hasta 79,3 kg | 1 | 1 | Finalizada | Bruno Oliveira GomesDiamante Jiu-Jitsu | Ver llave |
| 9 | Masculino Master 1 LeveGI | Master 1 | Branca | hasta 76 kg | 2 | 1 | Finalizada | Bruno Santos AlvesPantera Negra BJJ | Ver llave |
| 10 | Masculino Pré-Mirim PenaGI | Pré-Mirim | Cinza-Branca | hasta 24 kg | 1 | 1 | Finalizada | Felipe Rodrigues AlmeidaTatame Livre | Ver llave |
| 11 | Femenino Mirim PlumaGI | Mirim | Cinza | hasta 26 kg | 2 | 1 | Finalizada | Beatriz Martins RodriguesPantera Negra BJJ | Ver llave |
| 12 | Femenino Pré-Mirim LeveGI | Pré-Mirim | Cinza | hasta 25 kg | 1 | 1 | Finalizada | Larissa Almeida LopesSerra Azul BJJ | Ver llave |
| 13 | Masculino Mirim PlumaGI | Mirim | Cinza | hasta 28 kg | 2 | 1 | Finalizada | Fábio Vieira CarvalhoTatame Livre | Ver llave |
| 14 | Masculino Pré-Mirim LeveGI | Pré-Mirim | Cinza | hasta 27 kg | 1 | 1 | Finalizada | Rodrigo Soares CarvalhoMaré Alta Jiu-Jitsu | Ver llave |
| 15 | Masculino Pré-Mirim MédioGI | Pré-Mirim | Cinza | hasta 30 kg | 2 | 1 | Finalizada | Diego Lima CostaTatame Livre | Ver llave |
| 16 | Masculino Pré-Mirim LeveGI | Pré-Mirim | Cinza-Preta | hasta 27 kg | 1 | 1 | Finalizada | Gabriel Barbosa VieiraTatame Livre | Ver llave |
| 17 | Femenino Infantil LeveGI | Infantil | Amarela | hasta 41 kg | 1 | 1 | Finalizada | Juliana Barbosa LimaGuardiões BJJ | Ver llave |
| 18 | Femenino Mirim Meio PesadoGI | Mirim | Amarela | hasta 42 kg | 4 | 3 | Finalizada | Letícia Pereira FerreiraFênix BJJ | Ver llave |
| 19 | Masculino Mirim Meio PesadoGI | Mirim | Amarela-Preta | hasta 45 kg | 6 | 7 | Finalizada | Fábio Alves CostaRaiz Forte Jiu-Jitsu | Ver llave |
| 20 | Masculino Infantil LeveGI | Infantil | Laranja | hasta 45 kg | 1 | 1 | Finalizada | Pedro Soares SoaresDiamante Jiu-Jitsu | Ver llave |
