- GI
- AJP
Desafio Nexus deVerão 2024
- 30 de novembro de 2024
- Taubaté - SP
- Maré Alta Jiu-Jitsu
Valores das inscrições
- InscriçãoGratuita
Encerrada
- 129Atletas inscritos
- 51Categorias
- 1ModalidadesCom kimono
- 10Equipes confirmadas
- Realizada em30 de novembro de 2024
Chaves da competição
Confira todas as chaves por categoria, faixa e modalidade.
Feminino Mirim Meio Pesado
GIMirimaté 42 kgAmarela4 atletas3 lutasFinalizada
Campeã
Letícia Pereira FerreiraFênix BJJ
Sem repescagem nem disputa de 3º lugar: os dois perdedores das semifinais ficam com o bronze.
Luta 3FinalLetícia Pereira FerreiraFênix BJJVitória14 - 10PontosBruna Ribeiro SilvaMaré Alta Jiu-JitsuDerrotaFechar
Árbitro: Marcelo Antunes
Tempo de luta: 03:00
Pontuação
| Pontuação | Letícia Pereira | Bruna Ribeiro |
|---|---|---|
| Pontos | 14 | 10 |
| Punições | 3 | 0 |
Cronograma
| Tempo | Ação | Pontos | Atleta |
|---|---|---|---|
| 03:00 | Vitória por pontos | – | Letícia Pereira |
| 02:41 | Queda / raspagem | 2 | Letícia Pereira |
| 02:21 | Montada / pegada nas costas | 4 | Letícia Pereira |
| 02:11 | 1 ponto | 1 | Letícia Pereira |
| 02:11 | Queda / raspagem | 2 | Letícia Pereira |
| 02:09 | Queda / raspagem | 2 | Letícia Pereira |
| 02:03 | 1 ponto | 1 | Letícia Pereira |
| 01:17 | Passagem de guarda | 3 | Bruna Ribeiro |
| 01:17 | Montada / pegada nas costas | 4 | Bruna Ribeiro |
| 01:13 | Queda / raspagem | 2 | Letícia Pereira |
| 00:54 | Pontos por punição do adversário | 1 | Bruna Ribeiro |
| 00:54 | Punição | – | Letícia Pereira |
| 00:43 | Pontos por punição do adversário | 1 | Bruna Ribeiro |
| 00:43 | Punição | – | Letícia Pereira |
| 00:36 | Pontos por punição do adversário | 1 | Bruna Ribeiro |
| 00:36 | Punição | – | Letícia Pereira |
Classificação da categoria
Feminino Mirim Meio Pesado
- 2Bruna Ribeiro SilvaMaré Alta Jiu-Jitsu
- 1Letícia Pereira FerreiraFênix BJJ
- 3Daniela Gomes SilvaGuardiões BJJ
- 3Daniela Costa RibeiroVale Norte Jiu-Jitsu
| Posição | Atleta | Equipe | Vitórias | Derrotas | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Letícia Pereira FerreiraFênix BJJ | Fênix BJJ | 2 | 0 | 9 |
| 2 | Bruna Ribeiro SilvaMaré Alta Jiu-Jitsu | Maré Alta Jiu-Jitsu | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Daniela Costa RibeiroVale Norte Jiu-Jitsu | Vale Norte Jiu-Jitsu | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Daniela Gomes SilvaGuardiões BJJ | Guardiões BJJ | 0 | 1 | 1 |
