- GI
- AJP
Copa EstadualNexus 2023
- 19 de agosto de 2023
- Campinas - SP
- KEDARO Nexus
Valores de inscripción
- Inscripción90,00 BRL
Finalizada
- 76Combates realizados
- 135Atletas inscritos
- 59Categorías
- 10Equipos confirmados
- 107Medallas entregadas
Resultados de la competencia
Consulta todos los resultados por categoría, cinturón y modalidad.
Podio por categoría
Ver todas las categoríasTabla de resultados
| Posición | Atleta | Equipo | Oro | Plata | Bronce | Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Gustavo Lopes OliveiraCorrente Jiu-Jitsu | Corrente Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 41 | Priscila Vieira LimaCorrente Jiu-Jitsu | Corrente Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 4 | Bruno Oliveira GomesDiamante Jiu-Jitsu | Diamante Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 10 | Daniela Silva SantosDiamante Jiu-Jitsu | Diamante Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 12 | Diego Martins FerreiraDiamante Jiu-Jitsu | Diamante Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 24 | Gabriel Vieira FerreiraDiamante Jiu-Jitsu | Diamante Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 43 | Renata Fernandes SantosDiamante Jiu-Jitsu | Diamante Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 49 | Tatiane Santos CostaDiamante Jiu-Jitsu | Diamante Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 56 | Bruno Pereira RibeiroDiamante Jiu-Jitsu | Diamante Jiu-Jitsu | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 60 | Eduardo Costa FerreiraDiamante Jiu-Jitsu | Diamante Jiu-Jitsu | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Ranking de equipos
Ver ranking completo| Posición | Equipo | Oro | Plata | Bronce | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guardiões BJJ | 8 | 3 | 3 | 84 |
| 2 | Fênix BJJ | 7 | 6 | 2 | 83 |
| 3 | Diamante Jiu-Jitsu | 6 | 5 | 2 | 71 |
| 4 | Maré Alta Jiu-Jitsu | 7 | 1 | 4 | 70 |
| 5 | Pantera Negra BJJ | 6 | 3 | 5 | 68 |
Ranking de atletas
Ver ranking completo| Posición | Atleta | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ana Ferreira PereiraMaré Alta Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | André Ribeiro BarbosaGuardiões BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Bruna Ribeiro SilvaMaré Alta Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Bruno Oliveira GomesDiamante Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Bruno Pereira CostaSerra Azul BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 |
Detalles de la categoría
Masculino Master 5 Pena
GIMaster 5hasta 70 kgMarromInformación de la categoría
- Modalidad
- Con kimono
- Edad
- Master 5 (51 a 55 años)
- Cinturón
- Marrom
- Peso
- Pena · hasta 70 kg
- Atletas inscritos
- 1
- Equipos
- 1
- Combates
- 1Finalizada
Distribución por equipo
- Guardiões BJJ1
Atletas inscritos (1)
| Atleta | Equipo | Cinturón | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Caio Carvalho Soares | Guardiões BJJ | Marrom | Pena |
Llave de la categoría
Pantalla completaFinal
1Caio Carvalho SoaresGuardiões BJJ
BYE
Campeón
Caio Carvalho SoaresGuardiões BJJ
BYE — pasó de fase sin luchar, por falta de adversario
