- GI
- AJP
Copa EstadualNexus 2023
- August 19, 2023
- Campinas - SP
- KEDARO Nexus
Registration fees
- RegistrationR$90.00
Finished
- 135Registered athletes
- 59Categories
- 1ModalitiesGi
- 10Confirmed teams
- Held onAugust 19, 2023
Competition brackets
See every bracket by category, belt and modality.
| Position | Category | Age | Belt | Weight | Athletes | Fights | Status | Champion | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Male Adulto LeveGI | Adulto | Roxa | up to 76 kg | 1 | 1 | Finished | André Ribeiro BarbosaGuardiões BJJ | View bracket |
| 42 | Male Adulto MédioGI | Adulto | Roxa | up to 88.3 kg | 5 | 7 | Finished | Leonardo Lima MartinsRaiz Forte Jiu-Jitsu | View bracket |
| 43 | Male Adulto PenaGI | Adulto | Roxa | up to 70 kg | 3 | 3 | Finished | Caio Lopes OliveiraFênix BJJ | View bracket |
| 44 | Male Juvenil LeveGI | Juvenil | Roxa | up to 69 kg | 2 | 1 | Finished | Thiago Barbosa SantosVale Norte Jiu-Jitsu | View bracket |
| 45 | Male Juvenil PesadoGI | Juvenil | Roxa | up to 89.3 kg | 2 | 1 | Finished | Felipe Gomes PereiraMaré Alta Jiu-Jitsu | View bracket |
| 46 | Male Master 1 MédioGI | Master 1 | Roxa | up to 88.3 kg | 3 | 3 | Finished | Leonardo Souza RodriguesFênix BJJ | View bracket |
| 47 | Male Master 2 MédioGI | Master 2 | Roxa | up to 88.3 kg | 1 | 1 | Finished | Lucas Vieira OliveiraPantera Negra BJJ | View bracket |
| 48 | Male Adulto LeveGI | Adulto | Marrom | up to 76 kg | 2 | 1 | Finished | Gustavo Barbosa SoaresPantera Negra BJJ | View bracket |
| 49 | Male Adulto MédioGI | Adulto | Marrom | up to 88.3 kg | 6 | 7 | Finished | Eduardo Almeida LopesGuardiões BJJ | View bracket |
| 50 | Male Adulto Meio PesadoGI | Adulto | Marrom | up to 94.3 kg | 1 | 1 | Finished | Bruno Martins FerreiraTatame Livre | View bracket |
| 51 | Male Adulto PesadoGI | Adulto | Marrom | up to 100.5 kg | 1 | 1 | Finished | Leonardo Oliveira MartinsDiamante Jiu-Jitsu | View bracket |
| 52 | Male Master 1 MédioGI | Master 1 | Marrom | up to 88.3 kg | 2 | 1 | Finished | Vinícius Soares LimaGuardiões BJJ | View bracket |
| 53 | Male Master 1 Super PesadoGI | Master 1 | Marrom | up to 107 kg | 1 | 1 | Finished | Leonardo Pereira MartinsRaiz Forte Jiu-Jitsu | View bracket |
| 54 | Male Master 2 MédioGI | Master 2 | Marrom | up to 88.3 kg | 2 | 1 | Finished | Lucas Fernandes AlvesMaré Alta Jiu-Jitsu | View bracket |
| 55 | Male Master 2 Meio PesadoGI | Master 2 | Marrom | up to 94.3 kg | 1 | 1 | Finished | Rafael Costa OliveiraFênix BJJ | View bracket |
| 56 | Male Master 5 PenaGI | Master 5 | Marrom | up to 70 kg | 1 | 1 | Finished | Caio Carvalho SoaresGuardiões BJJ | View bracket |
| 57 | Male Adulto Meio PesadoGI | Adulto | Preta | up to 94.3 kg | 3 | 3 | Finished | Rodrigo Fernandes CarvalhoGuardiões BJJ | View bracket |
| 58 | Male Master 2 Meio PesadoGI | Master 2 | Preta | up to 94.3 kg | 3 | 3 | Finished | Bruno Pereira CostaSerra Azul BJJ | View bracket |
| 59 | Male Master 5 PlumaGI | Master 5 | Coral (7°) | up to 64 kg | 1 | 1 | Finished | Gabriel Lima SantosVale Norte Jiu-Jitsu | View bracket |
